가축시장경매소식
2023.09.03. 출장우 내역
무진장축협 장계지점 |
2023.08.31 15:03 |
조회 108
2023년 09월 03일(일요일) 경매 대상 우 내역입니다.
대상 우의 내역은 조합 및 농가의 사정으로 변경 될 수 있습니다.
이점 양해 부탁 드립니다. 감사합니다.
경매 대금은 당일 현금 또는 계좌 이체로 납부 후 인수가 가능합니다.
경매 시장은 09시 암송아지부터 진행합니다.
기타 문의전화는 063-352-0365 입니다.
- 무진장축협 장계지점 가축시장 -
경매<br>번호 | 경매대상 | 귀표번호 | 생년월일 | 월령 | 성별 | 계대 | 등록번호 | 등록구분 | 제각여부 | KPN번호 | 어미귀표번호 | 산차 | 브루셀라<br>검사일자 | 예방접종일자 | 비고 | 어미등록구분 |
1 | 송아지 | 002185398748 | 2023-02-20 | 7 | 수 | 6 | 233881674 | 혈통 | 부 | KPN1320 | 002127296192 | 4 | 2023-07-24 | 2023-08-03 | 친자확인 | 혈통 |
2 | 송아지 | 002185402069 | 2023-02-15 | 7 | 수 | 5 | 233881166 | 혈통 | 부 | KPN1338 | 002108480073 | 5 | 2023-08-17 | 2023-07-14 | 친자확인 | 혈통 |
3 | 송아지 | 002184650299 | 2023-02-09 | 7 | 수 | 5 | 233881027 | 혈통 | 부 | KPN1321 | 002146189669 | 2 | 2023-08-14 | 2023-08-01 | 친자확인 | 혈통 |
4 | 송아지 | 002184650196 | 2023-02-08 | 7 | 수 | 4 | 233881673 | 혈통 | 부 | KPN1264 | 002123914718 | 5 | 2023-07-24 | 2023-08-03 | 친자확인 | 혈통 |
5 | 송아지 | 002184652330 | 2023-02-07 | 7 | 수 | 3 | 233857809 | 혈통 | 부 | KPN1321 | 002114963423 | 5 | 2023-08-16 | 2023-05-19 | 친자확인 | 고등 |
6 | 송아지 | 002184378750 | 2023-02-05 | 7 | 수 | 5 | 233822365 | 혈통 | 부 | KPN1354 | 002146372240 | 2 | 2023-06-12 | 친자확인 | 혈통 | |
7 | 송아지 | 002184649147 | 2023-01-31 | 8 | 수 | 2 | 234331029 | 혈통 | 부 | KPN1338 | 002159116643 | 1 | 2023-05-19 | 친자확인 | 기초 | |
8 | 송아지 | 002184649350 | 2023-01-31 | 8 | 수 | 5 | 233829584 | 혈통 | 부 | KPN944 | 002136922848 | 3 | 2023-07-24 | 2023-05-22 | 친자확인 | 고등 |
9 | 송아지 | 002184649536 | 2023-01-31 | 8 | 수 | 7 | 233829101 | 혈통 | 부 | KPN1345 | 002103301411 | 7 | 2023-08-16 | 2023-05-17 | 친자확인 | 고등 |
10 | 송아지 | 002184649796 | 2023-01-31 | 8 | 수 | 6 | 233829175 | 혈통 | 부 | KPN1495 | 002148985123 | 2 | 2023-08-16 | 2023-05-19 | 친자확인 | 고등 |
11 | 송아지 | 002184649106 | 2023-01-30 | 8 | 수 | 4 | 233829500 | 혈통 | 부 | KPN1278 | 002159126524 | 1 | 2023-08-08 | 2023-05-18 | 친자확인 | 혈통 |
12 | 송아지 | 002184654165 | 2023-01-30 | 8 | 수 | 5 | 233829446 | 혈통 | 부 | KPN1345 | 002159124258 | 1 | 2023-08-23 | 2023-07-18 | 친자확인 | 혈통 |
13 | 송아지 | 002184378694 | 2023-01-29 | 8 | 수 | 4 | 233822370 | 혈통 | 부 | KPN1380 | 002135695508 | 3 | 2023-06-07 | 친자확인 | 혈통 | |
14 | 송아지 | 002184649139 | 2023-01-29 | 8 | 수 | 4 | 233829206 | 혈통 | 부 | KPN1076 | 002125300717 | 4 | 2023-07-11 | 2023-05-20 | 친자확인 | 혈통 |
15 | 송아지 | 002184651999 | 2023-01-29 | 8 | 수 | 4 | 233822354 | 혈통 | 부 | KPN1280 | 002160490867 | 1 | 2023-08-01 | 2023-06-15 | 친자확인 | 혈통 |
16 | 송아지 | 002184656953 | 2023-01-29 | 8 | 수 | 3 | 233881272 | 혈통 | 부 | KPN1335 | 002113267624 | 5 | 2023-08-22 | 2023-07-26 | 친자확인 | 혈통 |
17 | 송아지 | 002184652098 | 2023-01-28 | 8 | 수 | 3 | 233822337 | 혈통 | 부 | KPN1115 | 002101927166 | 4 | 2023-08-23 | 2023-06-20 | 친자확인 | 혈통 |
18 | 송아지 | 002185116499 | 2023-01-28 | 8 | 수 | 3 | 234037897 | 혈통 | 부 | KPN1321 | 002097753083 | 7 | 2023-08-21 | 2023-05-19 | 친자확인 | 혈통 |
19 | 송아지 | 002184650129 | 2023-01-27 | 8 | 수 | 9 | 233829300 | 혈통 | 부 | KPN1321 | 002121449028 | 4 | 2023-08-01 | 친자확인 | 혈통 | |
20 | 송아지 | 002184654132 | 2023-01-27 | 8 | 수 | 4 | 233829339 | 혈통 | 부 | KPN1278 | 002116769835 | 4 | 2023-08-22 | 2023-07-21 | 친자확인 | 혈통 |
21 | 송아지 | 002186299720 | 2023-01-27 | 8 | 수 | 3 | 234038576 | 혈통 | 부 | KPN1336 | 002139235144 | 2 | 2023-08-10 | 2023-05-16 | 친자확인 | 혈통 |
22 | 송아지 | 002184648576 | 2023-01-26 | 8 | 수 | 7 | 233829522 | 혈통 | 부 | KPN1279 | 002095905823 | 4 | 2023-07-19 | 2023-05-19 | 친자확인 | 혈통 |
23 | 송아지 | 002184649083 | 2023-01-26 | 8 | 수 | 1 | 233829155 | 혈통 | 부 | KPN1279 | 002078559192 | 9 | 2023-08-09 | 2023-05-23 | 친자확인 | 기초 |
24 | 송아지 | 002184656283 | 2023-01-26 | 8 | 수 | 5 | 233881624 | 혈통 | 부 | KPN1284 | 002113268168 | 4 | 2023-08-01 | 2023-05-18 | 친자확인 | 혈통 |
25 | 송아지 | 002185398527 | 2023-01-26 | 8 | 수 | 6 | 233881184 | 혈통 | 부 | KPN1423 | 002112090232 | 5 | 2023-08-14 | 2023-05-20 | 친자확인 | 혈통 |
26 | 송아지 | 002184378619 | 2023-01-25 | 8 | 수 | 4 | 233822364 | 혈통 | 부 | KPN1345 | 002160501500 | 1 | 2023-07-20 | 2023-06-12 | 친자확인 | 혈통 |
27 | 송아지 | 002184378627 | 2023-01-25 | 8 | 수 | 5 | 233822369 | 혈통 | 부 | KPN1380 | 002136607286 | 1 | 2023-06-07 | 친자확인 | 혈통 | |
28 | 송아지 | 002184648550 | 2023-01-25 | 8 | 수 | 7 | 233829617 | 혈통 | 부 | KPN1402 | 002123897762 | 4 | 2023-08-07 | 2023-05-18 | 친자확인 | 혈통 |
29 | 송아지 | 002184651790 | 2023-01-25 | 8 | 수 | 4 | 233822320 | 혈통 | 부 | KPN1315 | 002143727025 | 3 | 2023-08-24 | 2023-06-21 | 친자확인 | 혈통 |
30 | 송아지 | 002184651837 | 2023-01-25 | 8 | 수 | 2 | 233822312 | 혈통 | 부 | KPN1363 | 002104828077 | 6 | 2023-08-10 | 2023-05-19 | 친자확인 | 혈통 |
31 | 송아지 | 002184656904 | 2023-01-25 | 8 | 수 | 4 | 233881211 | 혈통 | 부 | KPN1254 | 002125311758 | 4 | 2023-08-16 | 2023-05-18 | 친자확인 | 혈통 |
32 | 송아지 | 002184649091 | 2023-01-24 | 8 | 수 | 10 | 233829499 | 혈통 | 부 | KPN1345 | 002138133181 | 3 | 2023-08-08 | 2023-05-18 | 친자확인 | 혈통 |
33 | 송아지 | 002184654307 | 2023-01-24 | 8 | 수 | 1 | 233829328 | 혈통 | 부 | KPN1410 | 002310098313 | 7 | 2023-08-23 | 2023-05-18 | 친자확인 | 기초 |
34 | 송아지 | 002185116048 | 2023-01-24 | 8 | 수 | 3 | 234038064 | 혈통 | 부 | KPN1272 | 002117758713 | 4 | 2023-08-10 | 2023-05-22 | 친자확인 | 혈통 |
35 | 송아지 | 002184380438 | 2023-01-23 | 8 | 수 | 1 | 233829405 | 혈통 | 부 | KPN1400 | 002125305543 | 3 | 2023-08-09 | 2023-05-21 | 친자확인 | 기초 |
36 | 송아지 | 002184380655 | 2023-01-23 | 8 | 수 | 5 | 233829538 | 혈통 | 부 | KPN1410 | 002096233113 | 7 | 2023-08-09 | 2023-07-21 | 친자확인 | 혈통 |
37 | 송아지 | 002184648322 | 2023-01-23 | 8 | 수 | 4 | 233829258 | 혈통 | 부 | KPN1345 | 002117763967 | 5 | 2023-07-19 | 2023-05-17 | 친자확인 | 혈통 |
38 | 송아지 | 002184649608 | 2023-01-23 | 8 | 수 | 5 | 233829472 | 혈통 | 부 | KPN1297 | 002131924427 | 3 | 2023-08-07 | 2023-05-22 | 친자확인 | 혈통 |
39 | 송아지 | 002184651556 | 2023-01-23 | 8 | 수 | 5 | 233822321 | 혈통 | 부 | KPN1360 | 002145356271 | 2 | 2023-07-18 | 2023-06-21 | 친자확인 | 혈통 |
40 | 송아지 | 002184380411 | 2023-01-22 | 8 | 수 | 6 | 233829524 | 혈통 | 부 | KPN1336 | 002066208787 | 9 | 2023-08-02 | 2023-05-18 | 친자확인 | 혈통 |
41 | 송아지 | 002184648769 | 2023-01-22 | 8 | 수 | 8 | 233829197 | 혈통 | 부 | KPN1321 | 002129820790 | 2 | 2023-08-14 | 2023-04-18 | 친자확인 | 혈통 |
42 | 송아지 | 002184648314 | 2023-01-21 | 8 | 수 | 4 | 233829486 | 혈통 | 부 | KPN1345 | 002087677515 | 8 | 2023-07-19 | 2023-05-17 | 친자확인 | 혈통 |
43 | 송아지 | 002184648592 | 2023-01-21 | 8 | 수 | 5 | 233829185 | 혈통 | 부 | KPN1345 | 002080660619 | 9 | 2023-08-14 | 2023-05-23 | 친자확인 | 혈통 |
44 | 송아지 | 002184648752 | 2023-01-21 | 8 | 수 | 3 | 233829196 | 혈통 | 부 | KPN1321 | 002057915922 | 10 | 2023-08-14 | 2023-04-18 | 친자확인 | 혈통 |
45 | 송아지 | 002184656912 | 2023-01-21 | 8 | 수 | 5 | 233881212 | 혈통 | 부 | KPN1254 | 002135704451 | 2 | 2023-08-16 | 2023-05-18 | 친자확인 | 혈통 |
46 | 송아지 | 002185116136 | 2023-01-21 | 8 | 수 | 1 | 234038368 | 혈통 | 부 | KPN1330 | 002035932525 | 13 | 2023-08-03 | 2023-05-22 | 친자확인 | 기초 |
47 | 송아지 | 002184378901 | 2023-01-20 | 8 | 수 | 1 | 233857783 | 혈통 | 부 | KPN1354 | 002064762289 | 7 | 2023-05-18 | 친자확인 | 혈통 | |
48 | 송아지 | 002184380374 | 2023-01-20 | 8 | 수 | 4 | 233829547 | 혈통 | 부 | KPN1348 | 002159121954 | 1 | 2023-08-23 | 2023-04-20 | 친자확인 | 혈통 |
49 | 송아지 | 002184380639 | 2023-01-20 | 8 | 수 | 3 | 233829424 | 혈통 | 부 | KPN1298 | 002120277564 | 3 | 2023-07-27 | 2023-07-17 | 친자확인 | 혈통 |
50 | 송아지 | 002184648460 | 2023-01-20 | 8 | 수 | 5 | 233829577 | 혈통 | 부 | KPN1335 | 002159071913 | 1 | 2023-08-08 | 2023-04-18 | 친자확인 | 혈통 |
51 | 송아지 | 002184648816 | 2023-01-20 | 8 | 수 | 5 | 233829580 | 혈통 | 부 | KPN1363 | 002159117468 | 1 | 2023-08-14 | 2023-08-02 | 친자확인 | 고등 |
52 | 송아지 | 002184651505 | 2023-01-20 | 8 | 수 | 6 | 233822358 | 혈통 | 부 | KPN1270 | 002145058173 | 2 | 2023-08-17 | 2023-05-19 | 친자확인 | 혈통 |
53 | 송아지 | 002184654036 | 2023-01-20 | 8 | 수 | 4 | 233829504 | 혈통 | 부 | KPN1410 | 002098595200 | 7 | 2023-08-10 | 2023-07-21 | 친자확인 | 고등 |
54 | 송아지 | 002184654698 | 2023-01-20 | 8 | 수 | 4 | 233829618 | 혈통 | 부 | KPN1321 | 002091629527 | 7 | 2023-08-28 | 2023-07-18 | 친자확인 | 혈통 |
55 | 송아지 | 002184656890 | 2023-01-20 | 8 | 수 | 3 | 233881210 | 혈통 | 부 | KPN1254 | 002104742555 | 3 | 2023-08-16 | 2023-05-18 | 친자확인 | 혈통 |
56 | 송아지 | 002184648275 | 2023-01-19 | 8 | 수 | 6 | 233829255 | 혈통 | 부 | KPN1336 | 002098601328 | 7 | 2023-08-25 | 2023-05-18 | 친자확인 | 혈통 |
57 | 송아지 | 002184648849 | 2023-01-19 | 8 | 수 | 1 | 233829581 | 혈통 | 부 | KPN1076 | 002129842995 | 4 | 2023-08-02 | 2023-05-17 | 친자확인 | 기초 |
58 | 송아지 | 002184378514 | 2023-01-18 | 8 | 수 | 4 | 233794874 | 혈통 | 부 | KPN1482 | 002125304253 | 3 | 2023-08-17 | 2023-06-13 | 친자확인 | 고등 |
59 | 송아지 | 002184379548 | 2023-01-18 | 8 | 수 | 3 | 233829568 | 혈통 | 부 | KPN1385 | 002110972064 | 4 | 2023-08-16 | 2023-05-19 | 친자확인 | 고등 |
60 | 송아지 | 002184379556 | 2023-01-18 | 8 | 수 | 3 | 233829569 | 혈통 | 부 | KPN1254 | 002300085863 | 9 | 2023-08-16 | 2023-05-19 | 친자확인 | 혈통 |
61 | 송아지 | 002184379693 | 2023-01-18 | 8 | 수 | 4 | 233829450 | 혈통 | 부 | KPN1410 | 002100207280 | 6 | 2023-08-21 | 2023-05-19 | 친자확인 | 혈통 |
62 | 송아지 | 002184648648 | 2023-01-18 | 8 | 수 | 6 | 233829276 | 혈통 | 부 | KPN1345 | 002164135623 | 1 | 2023-08-08 | 2023-04-19 | 친자확인 | 고등 |
63 | 송아지 | 002184649585 | 2023-01-18 | 8 | 수 | 1 | 233829115 | 혈통 | 부 | KPN1059 | 002098600114 | 7 | 2023-08-16 | 2023-05-19 | 친자확인 | 기초 |
64 | 송아지 | 002184649593 | 2023-01-18 | 8 | 수 | 5 | 233829116 | 혈통 | 부 | KPN953 | 002115914189 | 5 | 2023-08-16 | 2023-05-19 | 친자확인 | 혈통 |
65 | 송아지 | 002184651530 | 2023-01-18 | 8 | 수 | 6 | 233794869 | 혈통 | 부 | KPN1302 | 002148981062 | 2 | 2023-08-09 | 2023-05-19 | 친자확인 | 혈통 |
66 | 송아지 | 002184651597 | 2023-01-18 | 8 | 수 | 2 | 233794921 | 혈통 | 부 | KPN1354 | 002160971464 | 1 | 2023-08-24 | 2023-06-21 | 친자확인 | 혈통 |
67 | 송아지 | 002184651829 | 2023-01-18 | 8 | 수 | 5 | 233822332 | 혈통 | 부 | KPN1261 | 002154579380 | 1 | 2023-08-10 | 2023-05-19 | 친자확인 | 혈통 |
68 | 송아지 | 002184378491 | 2023-01-17 | 8 | 수 | 6 | 233794893 | 혈통 | 부 | KPN1314 | 002156912577 | 1 | 2023-08-03 | 2023-06-13 | 친자확인 | 혈통 |
69 | 송아지 | 002184379564 | 2023-01-17 | 8 | 수 | 2 | 233829570 | 혈통 | 부 | KPN1254 | 002094380398 | 7 | 2023-08-16 | 2023-05-19 | 친자확인 | 혈통 |
70 | 송아지 | 002184648873 | 2023-01-17 | 8 | 수 | 4 | 233829465 | 혈통 | 부 | KPN1279 | 002068541984 | 10 | 2023-08-14 | 2023-08-03 | 친자확인 | 혈통 |
71 | 송아지 | 002185116249 | 2023-01-17 | 8 | 수 | 5 | 234038534 | 혈통 | 부 | KPN1370 | 002122552524 | 4 | 2023-07-31 | 2023-05-21 | 친자확인 | 혈통 |
72 | 송아지 | 002184377511 | 2023-01-16 | 8 | 수 | 4 | 233829589 | 혈통 | 부 | KPN1490 | 002142020522 | 2 | 2023-08-14 | 2023-05-23 | 친자확인 | 고등 |
73 | 송아지 | 002184377554 | 2023-01-16 | 8 | 수 | 2 | 233829579 | 혈통 | 부 | KPN1345 | 002137379344 | 3 | 2023-07-19 | 2023-05-17 | 친자확인 | 혈통 |
74 | 송아지 | 002184377827 | 2023-01-16 | 8 | 수 | 6 | 233829533 | 혈통 | 부 | KPN1254 | 002125299611 | 4 | 2023-08-14 | 2023-05-22 | 친자확인 | 혈통 |
75 | 송아지 | 002184380542 | 2023-01-16 | 8 | 수 | 3 | 233829545 | 혈통 | 부 | KPN1336 | 002129827027 | 2 | 2023-08-22 | 2023-07-17 | 친자확인 | 혈통 |
76 | 송아지 | 002184648904 | 2023-01-16 | 8 | 수 | 6 | 233829251 | 혈통 | 부 | KPN1278 | 002135696404 | 3 | 2023-07-10 | 2023-08-01 | 친자확인 | 혈통 |
77 | 송아지 | 002184650073 | 2023-01-16 | 8 | 수 | 2 | 233829247 | 혈통 | 부 | KPN1421 | 002148984411 | 2 | 2023-07-25 | 2023-05-19 | 친자확인 | 혈통 |
78 | 송아지 | 002185119485 | 2023-01-16 | 8 | 수 | 5 | 233890736 | 혈통 | 부 | KPN1321 | 002110116722 | 4 | 2023-06-12 | 친자확인 | 혈통 | |
79 | 송아지 | 002184377878 | 2023-01-15 | 8 | 수 | 7 | 233829311 | 혈통 | 부 | KPN1321 | 002139247599 | 3 | 2023-08-16 | 2023-07-20 | 친자확인 | 혈통 |
80 | 송아지 | 002184378483 | 2023-01-15 | 8 | 수 | 1 | 233794883 | 혈통 | 부 | KPN1380 | 002098245801 | 5 | 2023-06-07 | 친자확인 | 기초 | |
81 | 송아지 | 002184648890 | 2023-01-15 | 8 | 수 | 7 | 233829566 | 혈통 | 부 | KPN1321 | 002145839055 | 2 | 2023-07-20 | 2023-08-03 | 친자확인 | 혈통 |
82 | 송아지 | 002184651409 | 2023-01-15 | 8 | 수 | 5 | 233794913 | 혈통 | 부 | KPN1335 | 002108488779 | 5 | 2023-08-09 | 2023-05-18 | 친자확인 | 혈통 |
83 | 송아지 | 002184651732 | 2023-01-15 | 8 | 수 | 5 | 233822348 | 혈통 | 부 | KPN1136 | 002135098388 | 2 | 2023-06-09 | 친자확인 | 혈통 | |
84 | 송아지 | 002184377798 | 2023-01-14 | 8 | 수 | 4 | 233829531 | 혈통 | 부 | KPN1254 | 002146385885 | 1 | 2023-08-14 | 2023-05-22 | 친자확인 | 고등 |
85 | 송아지 | 002184379530 | 2023-01-14 | 8 | 수 | 3 | 233829474 | 혈통 | 부 | KPN1315 | 002103311525 | 7 | 2023-08-02 | 2023-05-19 | 친자확인 | 혈통 |
86 | 송아지 | 002185116097 | 2023-01-14 | 8 | 수 | 5 | 234038654 | 혈통 | 부 | KPN1385 | 002120287445 | 4 | 2023-08-08 | 2023-05-21 | 친자확인 | 혈통 |
87 | 송아지 | 002183600958 | 2023-01-13 | 8 | 수 | 7 | 234037924 | 혈통 | 부 | KPN1366 | 002144575892 | 2 | 2023-08-10 | 2023-05-15 | 친자확인 | 혈통 |
88 | 송아지 | 002184648242 | 2023-01-13 | 8 | 수 | 8 | 233829253 | 혈통 | 부 | KPN1380 | 002100203665 | 6 | 2023-08-25 | 2023-05-18 | 친자확인 | 혈통 |
89 | 송아지 | 002184651394 | 2023-01-13 | 8 | 수 | 8 | 233794885 | 혈통 | 부 | KPN1261 | 002160493062 | 1 | 2023-08-17 | 2023-06-09 | 친자확인 | 혈통 |
90 | 송아지 | 002185116169 | 2023-01-13 | 8 | 수 | 4 | 234038371 | 혈통 | 부 | KPN1276 | 002093328542 | 6 | 2023-08-03 | 2023-05-22 | 친자확인 | 혈통 |
91 | 송아지 | 002183600853 | 2023-01-12 | 8 | 수 | 4 | 234038559 | 혈통 | 부 | KPN1360 | 002147174967 | 2 | 2023-08-24 | 2023-05-20 | 친자확인 | 혈통 |
92 | 송아지 | 002184377249 | 2023-01-12 | 8 | 수 | 3 | 233829586 | 혈통 | 부 | KPN1345 | 002162606343 | 1 | 2023-07-19 | 2023-05-17 | 친자확인 | 혈통 |
93 | 송아지 | 002184379126 | 2023-01-12 | 8 | 수 | 3 | 233829212 | 혈통 | 부 | KPN1254 | 002162741600 | 1 | 2023-07-18 | 2023-05-20 | 친자확인 | 혈통 |
94 | 송아지 | 002183600781 | 2023-01-11 | 8 | 수 | 5 | 234037682 | 혈통 | 부 | KPN1356 | 002123903196 | 2 | 2023-07-31 | 2023-05-21 | 친자확인 | 혈통 |
95 | 송아지 | 002183600923 | 2023-01-11 | 8 | 수 | 2 | 234038136 | 혈통 | 부 | KPN1283 | 002145837643 | 2 | 2023-08-07 | 2023-05-22 | 친자확인 | 혈통 |
96 | 송아지 | 002184378459 | 2023-01-11 | 8 | 수 | 5 | 233794904 | 혈통 | 부 | KPN1126 | 002145357305 | 1 | 2023-08-07 | 2023-06-12 | 친자확인 | 혈통 |
97 | 송아지 | 002184378678 | 2023-01-11 | 8 | 수 | 5 | 233822368 | 혈통 | 부 | KPN1425 | 002160462403 | 1 | 2023-06-12 | 친자확인 | 혈통 | |
98 | 송아지 | 002184379239 | 2023-01-11 | 8 | 수 | 7 | 233829327 | 혈통 | 부 | KPN1281 | 002150738434 | 2 | 2023-08-23 | 2023-05-18 | 친자확인 | 혈통 |
99 | 송아지 | 002184651239 | 2023-01-11 | 8 | 수 | 6 | 233794907 | 혈통 | 부 | KPN1202 | 002127273065 | 3 | 2023-07-06 | 2023-05-18 | 친자확인 | 혈통 |
100 | 송아지 | 002184651247 | 2023-01-11 | 8 | 수 | 4 | 233794908 | 혈통 | 부 | KPN1380 | 002103316556 | 5 | 2023-05-18 | 친자확인 | 혈통 | |
101 | 송아지 | 002184651255 | 2023-01-11 | 8 | 수 | 4 | 233794909 | 혈통 | 부 | KPN1333 | 002133000440 | 3 | 2023-05-18 | 친자확인 | 혈통 | |
102 | 송아지 | 002184651263 | 2023-01-11 | 8 | 수 | 1 | 233794910 | 혈통 | 부 | KPN1115 | 002307154344 | 6 | 2023-05-18 | 친자확인 | 기초 | |
103 | 송아지 | 002183600716 | 2023-01-10 | 8 | 수 | 6 | 234037537 | 혈통 | 부 | KPN1335 | 002160493845 | 1 | 2023-07-25 | 2023-05-21 | 친자확인 | 혈통 |
104 | 송아지 | 002183600765 | 2023-01-10 | 8 | 수 | 5 | 234038149 | 혈통 | 부 | KPN1254 | 002156933516 | 1 | 2023-07-10 | 2023-05-22 | 친자확인 | 혈통 |
105 | 송아지 | 002184377030 | 2023-01-10 | 8 | 수 | 7 | 233829310 | 혈통 | 부 | KPN1402 | 002162606861 | 1 | 2023-08-16 | 2023-07-20 | 친자확인 | 고등 |
106 | 송아지 | 002184379079 | 2023-01-10 | 8 | 수 | 3 | 233829596 | 혈통 | 부 | KPN1350 | 002055050989 | 8 | 2023-08-23 | 2023-05-18 | 친자확인 | 혈통 |
107 | 송아지 | 002184379087 | 2023-01-10 | 8 | 수 | 3 | 233829597 | 혈통 | 부 | KPN1350 | 002083795587 | 7 | 2023-08-23 | 2023-05-18 | 친자확인 | 혈통 |
108 | 송아지 | 002184651302 | 2023-01-10 | 8 | 수 | 5 | 233794920 | 혈통 | 부 | KPN1261 | 002135701806 | 3 | 2023-07-18 | 2023-06-15 | 친자확인 | 혈통 |
109 | 송아지 | 002184376834 | 2023-01-09 | 8 | 수 | 2 | 233829097 | 혈통 | 부 | KPN1360 | 002108484817 | 5 | 2023-08-14 | 2023-05-22 | 친자확인 | 혈통 |
110 | 송아지 | 002184376922 | 2023-01-09 | 8 | 수 | 4 | 233829576 | 혈통 | 부 | KPN1525 | 002164137555 | 1 | 2023-08-08 | 2023-04-18 | 친자확인 | 고등 |
111 | 송아지 | 002184376980 | 2023-01-09 | 8 | 수 | 5 | 233829443 | 혈통 | 부 | KPN1345 | 002162604984 | 1 | 2023-08-01 | 2023-07-20 | 친자확인 | 혈통 |
112 | 송아지 | 002184377312 | 2023-01-09 | 8 | 수 | 6 | 233829093 | 혈통 | 부 | KPN1254 | 002156912987 | 1 | 2023-08-07 | 2023-08-01 | 친자확인 | 고등 |
113 | 송아지 | 002184377925 | 2023-01-09 | 8 | 수 | 2 | 233829497 | 혈통 | 부 | KPN1321 | 002139231045 | 3 | 2023-08-08 | 2023-05-18 | 친자확인 | 혈통 |
114 | 송아지 | 002184378354 | 2023-01-09 | 8 | 수 | 6 | 233794861 | 혈통 | 부 | KPN1347 | 002139243843 | 2 | 2023-08-23 | 2023-05-19 | 친자확인 | 혈통 |
115 | 송아지 | 002184378362 | 2023-01-09 | 8 | 수 | 2 | 233794862 | 혈통 | 부 | KPN1315 | 002110116048 | 5 | 2023-08-23 | 2023-05-19 | 친자확인 | 기초 |
116 | 송아지 | 002183600749 | 2023-01-08 | 8 | 수 | 4 | 234038532 | 혈통 | 부 | KPN1370 | 002147220629 | 1 | 2023-07-31 | 2023-05-21 | 친자확인 | 혈통 |
117 | 송아지 | 002184376963 | 2023-01-08 | 8 | 수 | 2 | 233829636 | 혈통 | 부 | KPN1336 | 002109977348 | 3 | 2023-08-14 | 2023-05-12 | 부일치(모도축) | 혈통 |
118 | 송아지 | 002184379167 | 2023-01-08 | 8 | 수 | 2 | 233829294 | 혈통 | 부 | KPN1374 | 002139618383 | 2 | 2023-07-26 | 2023-05-20 | 친자확인 | 혈통 |
119 | 송아지 | 002184648234 | 2023-01-08 | 8 | 수 | 8 | 233829252 | 혈통 | 부 | KPN1374 | 002100203712 | 7 | 2023-08-25 | 2023-05-18 | 친자확인 | 혈통 |
120 | 송아지 | 002184651206 | 2023-01-08 | 8 | 수 | 5 | 233794873 | 혈통 | 부 | KPN1321 | 002131915575 | 3 | 2023-07-19 | 2023-05-19 | 친자확인 | 혈통 |
121 | 송아지 | 002183600433 | 2023-01-07 | 8 | 수 | 11 | 234037581 | 혈통 | 부 | KPN1222 | 002099969207 | 7 | 2023-07-11 | 2023-05-20 | 친자확인 | 혈통 |
122 | 송아지 | 002184376570 | 2023-01-07 | 8 | 수 | 9 | 233829643 | 혈통 | 부 | KPN1321 | 002145355725 | 2 | 2023-04-28 | 친자확인 | 고등 | |
123 | 송아지 | 002184380850 | 2023-01-07 | 8 | 수 | 7 | 233829302 | 혈통 | 부 | KPN1315 | 002160493159 | 1 | 2023-08-01 | 2023-05-19 | 친자확인 | 고등 |
124 | 송아지 | 002184651441 | 2023-01-07 | 8 | 수 | 8 | 233794867 | 혈통 | 부 | KPN1336 | 002160490035 | 1 | 2023-08-29 | 2023-06-20 | 친자확인 | 혈통 |
125 | 송아지 | 002184376481 | 2023-01-06 | 8 | 수 | 6 | 233829404 | 혈통 | 부 | KPN1335 | 002162604798 | 1 | 2023-08-22 | 2023-05-19 | 친자확인 | 고등 |
126 | 송아지 | 002184378338 | 2023-01-06 | 8 | 수 | 4 | 233794859 | 혈통 | 부 | KPN1402 | 002124356920 | 4 | 2023-08-23 | 2023-05-19 | 친자확인 | 고등 |
127 | 송아지 | 002184378346 | 2023-01-06 | 8 | 수 | 7 | 233794860 | 혈통 | 부 | KPN1400 | 002139268883 | 2 | 2023-08-23 | 2023-05-19 | 친자확인 | 혈통 |
128 | 송아지 | 002184378387 | 2023-01-06 | 8 | 수 | 2 | 234387440 | 혈통 | 부 | KPN1283 | 002115920006 | 3 | 2023-08-30 | 2023-05-18 | 친자확인 | 기초 |
129 | 송아지 | 002184648630 | 2023-01-06 | 8 | 수 | 4 | 233829123 | 혈통 | 부 | KPN1321 | 002156908572 | 1 | 2023-08-08 | 2023-04-19 | 친자확인 | 고등 |
130 | 송아지 | 002184650112 | 2023-01-06 | 8 | 수 | 7 | 233829299 | 혈통 | 부 | KPN1321 | 002138347440 | 3 | 2023-08-01 | 친자확인 | 혈통 | |
131 | 송아지 | 002183603997 | 2023-01-05 | 8 | 수 | 6 | 233829492 | 혈통 | 부 | KPN1321 | 002122559193 | 4 | 2023-07-10 | 2023-07-21 | 친자확인 | 혈통 |
