가축시장경매소식
2023.08.18 출장우 내역
무진장축협 장계지점 |
2023.08.16 16:38 |
조회 155
2023년 8월 18일 (금) 경매 출장 내역입니다.
대상 우의 내역은 조합 및 농가의 사정으로 변경 될 수 있습니다.
이점 양해 부탁 드립니다. 감사합니다.
경매 대금은 당일 현금 또는 계좌 이체로 납부 후 인수가 가능합니다.
경매 시장은 09시 수송아지부터 진행합니다.
경매<br>번호 | 경매대상 | 귀표번호 | 생년월일 | 월령 | 성별 | 계대 | 등록번호 | 등록구분 | 제각여부 | KPN번호 | 어미귀표번호 | 산차 | 중량 | 예정가 | 브루셀라<br>검사일자 | 예방접종일자 | 우결핵<br>검사일자 | 임신감정<br>여부 | 임신여부 | 인공수정일자 | 임신<br>개월수 | 수정KPN | (송)귀표번호 | (송)생년월일 | (송)성별 | (송)월령 | 비고 |
1 | 송아지 | 002184651829 | 2023-01-18 | 8 | 수 | 5 | 233822332 | 혈통 | 부 | KPN1261 | 002154579380 | 1 | 0 | 0 | 2023-07-10 | 2023-05-19 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | |||||||
2 | 송아지 | 002182670962 | 2022-12-26 | 8 | 수 | 2 | 233801796 | 혈통 | 부 | KPN1283 | 002102969523 | 5 | 0 | 0 | 2023-08-09 | 2023-06-10 | 2023-08-09 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | ||||||
3 | 송아지 | 002183602523 | 2022-12-16 | 9 | 수 | 4 | 233758558 | 혈통 | 부 | KPN1229 | 002159119927 | 1 | 0 | 0 | 2023-07-10 | 2023-07-17 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | |||||||
4 | 송아지 | 002184375585 | 2022-12-16 | 9 | 수 | 4 | 233782289 | 혈통 | 부 | KPN1159 | 002312747984 | 5 | 0 | 0 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | |||||||
5 | 송아지 | 002182718289 | 2022-12-15 | 9 | 수 | 2 | 233755270 | 혈통 | 부 | KPN1421 | 002101929251 | 6 | 0 | 0 | 2023-07-04 | 2023-05-19 | 2023-07-04 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | ||||||
6 | 송아지 | 002182718344 | 2022-12-15 | 9 | 수 | 9 | 233780014 | 혈통 | 부 | KPN1421 | 002127295673 | 3 | 0 | 0 | 2023-07-04 | 2023-05-19 | 2023-07-04 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | ||||||
7 | 송아지 | 002183602558 | 2022-12-12 | 9 | 수 | 5 | 233758232 | 혈통 | 부 | KPN1335 | 002156918228 | 1 | 0 | 0 | 2023-07-03 | 2023-05-19 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | |||||||
8 | 송아지 | 002183599096 | 2022-12-01 | 9 | 수 | 9 | 234037703 | 혈통 | 부 | KPN1316 | 002133004986 | 2 | 0 | 0 | 2023-07-13 | 2023-05-20 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | |||||||
9 | 송아지 | 002179910372 | 2022-11-29 | 9 | 수 | 3 | 233720267 | 혈통 | 부 | KPN1482 | 002122550506 | 3 | 0 | 0 | 2023-06-29 | 2023-05-18 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | |||||||
10 | 송아지 | 002182719110 | 2022-11-24 | 9 | 수 | 4 | 233722816 | 혈통 | 부 | KPN1254 | 002143724985 | 2 | 0 | 0 | 2023-06-22 | 2023-04-18 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | |||||||
11 | 송아지 | 002182717456 | 2022-11-21 | 9 | 수 | 8 | 233686892 | 혈통 | 부 | KPN1422 | 002137380014 | 3 | 0 | 0 | 2023-07-12 | 2023-04-08 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | |||||||
12 | 송아지 | 002182715684 | 2022-11-19 | 9 | 수 | 3 | 233722815 | 혈통 | 부 | KPN1321 | 002064135670 | 8 | 0 | 0 | 2023-06-22 | 2023-04-18 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | |||||||
13 | 송아지 | 002181314512 | 2022-11-10 | 10 | 수 | 2 | 233735238 | 혈통 | 부 | KPN1318 | 002098605485 | 7 | 0 | 0 | 2023-08-08 | 2023-04-10 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | |||||||
14 | 송아지 | 002184656443 | 2022-11-08 | 10 | 수 | 1 | 233881235 | 혈통 | 부 | KPN1348 | 002066186230 | 9 | 0 | 0 | 2023-08-09 | 2023-05-18 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | |||||||
15 | 송아지 | 002182710073 | 2022-11-05 | 10 | 수 | 2 | 233722938 | 혈통 | 부 | KPN1281 | 002088542509 | 7 | 0 | 0 | 2023-07-26 | 2023-04-17 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | |||||||
16 | 송아지 | 002181305489 | 2022-10-25 | 10 | 수 | 4 | 미등록우 | 부 | KPN1421 | 002311448227 | 7 | 0 | 0 | 2023-07-04 | 2023-05-19 | 2023-07-04 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | |||||||
17 | 송아지 | 002182712071 | 2022-10-24 | 10 | 수 | 5 | 233694923 | 혈통 | 부 | KPN1371 | 002142021837 | 2 | 0 | 0 | 2023-07-03 | 2023-04-05 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | |||||||
18 | 송아지 | 002181310237 | 2022-10-11 | 11 | 수 | 8 | 233695007 | 혈통 | 부 | KPN1335 | 002144576957 | 2 | 0 | 0 | 2023-07-27 | 2023-05-17 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | |||||||
19 | 송아지 | 002181298551 | 2022-10-04 | 11 | 수 | 7 | 233694710 | 혈통 | 부 | KPN1347 | 002152399961 | 1 | 0 | 0 | 2023-07-05 | 2023-04-17 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | |||||||
20 | 송아지 | 002181298560 | 2022-10-02 | 11 | 수 | 2 | 233694708 | 혈통 | 부 | KPN1347 | 002152399082 | 1 | 0 | 0 | 2023-07-05 | 2023-04-17 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | |||||||
21 | 송아지 | 002181299937 | 2022-09-09 | 12 | 거세 | 3 | 233561299 | 혈통 | 부 | KPN1315 | 002302950765 | 8 | 0 | 0 | 2023-08-09 | 2023-05-18 | 2023-08-09 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | ||||||
35 | 송아지 | 002184379222 | 2023-01-15 | 8 | 수 | 4 | 233829296 | 혈통 | 부 | KPN1315 | 002131917486 | 4 | 0 | 0 | 2023-07-28 | 2023-04-18 | 부 | 부 | 0 | ||||||||
36 | 송아지 | 002183600167 | 2023-01-04 | 8 | 수 | 1 | 미등록우 | 부 | 002143139496 | 3 | 0 | 0 | 2023-08-01 | 2023-05-21 | 부 | 부 | 0 | 자연교배 | |||||||||
37 | 송아지 | 002183600492 | 2022-12-30 | 8 | 수 | 1 | 234037559 | 혈통 | 부 | KPN1338 | 002147221880 | 1 | 0 | 0 | 2023-08-14 | 2023-05-22 | 부 | 부 | 0 | ||||||||
38 | 송아지 | 002184656058 | 2022-12-28 | 8 | 수 | 4 | 234331031 | 혈통 | 부 | KPN1338 | 002160495470 | 1 | 0 | 0 | 2023-08-02 | 2023-04-17 | 부 | 부 | 0 | ||||||||
39 | 송아지 | 002184378104 | 2022-12-27 | 8 | 수 | 3 | 233779993 | 혈통 | 부 | KPN1380 | 002103313086 | 4 | 0 | 0 | 2023-07-07 | 2023-06-10 | 부 | 부 | 0 | ||||||||
40 | 송아지 | 002182722009 | 2022-12-20 | 8 | 수 | 7 | 233758525 | 혈통 | 부 | KPN1345 | 002156912745 | 1 | 0 | 0 | 2023-07-20 | 2023-05-20 | 부 | 부 | 0 | ||||||||
41 | 송아지 | 002186304750 | 2022-12-18 | 9 | 수 | 2 | 234096773 | 혈통 | 부 | KPN1335 | 002146384366 | 1 | 0 | 0 | 2023-08-01 | 2023-05-18 | 부 | 부 | 0 | ||||||||
42 | 송아지 | 002183602994 | 2022-12-16 | 9 | 수 | 10 | 233758406 | 혈통 | 부 | KPN1314 | 002127300465 | 3 | 0 | 0 | 2023-08-09 | 2023-05-21 | 부 | 부 | 0 | ||||||||
43 | 송아지 | 002184378170 | 2022-12-12 | 9 | 수 | 1 | 233780016 | 혈통 | 부 | KPN1345 | 002130351197 | 3 | 0 | 0 | 2023-07-06 | 2023-04-22 | 부 | 부 | 0 | ||||||||
44 | 송아지 | 002183599764 | 2022-12-10 | 9 | 수 | 4 | 234281464 | 혈통 | 부 | KPN1482 | 002144575315 | 2 | 0 | 0 | 2023-08-08 | 2023-05-20 | 부 | 부 | 0 | ||||||||
46 | 송아지 | 002183601862 | 2022-12-07 | 9 | 수 | 5 | 233758496 | 혈통 | 부 | KPN1336 | 002156934775 | 1 | 0 | 0 | 2023-08-02 | 2023-04-07 | 부 | 부 | 0 | ||||||||
47 | 송아지 | 002183598930 | 2022-12-06 | 9 | 수 | 5 | 234037613 | 혈통 | 부 | KPN1284 | 002156932940 | 1 | 0 | 0 | 2023-08-03 | 2023-05-22 | 부 | 부 | 0 | ||||||||
48 | 송아지 | 002183598956 | 2022-12-06 | 9 | 수 | 8 | 234037615 | 혈통 | 부 | KPN1338 | 002156933080 | 1 | 0 | 0 | 2023-08-03 | 2023-05-22 | 부 | 부 | 0 | ||||||||
49 | 송아지 | 002183598542 | 2022-12-02 | 9 | 수 | 4 | 234037733 | 혈통 | 부 | KPN1363 | 002110976646 | 5 | 0 | 0 | 2023-07-05 | 2023-05-18 | 부 | 부 | 0 | 부일치 | |||||||
50 | 송아지 | 002181314795 | 2022-12-01 | 9 | 수 | 4 | 234037565 | 혈통 | 부 | KPN1261 | 002114958516 | 4 | 0 | 0 | 2023-07-11 | 2023-05-20 | 부 | 부 | 0 | ||||||||
51 | 송아지 | 002183599061 | 2022-12-01 | 9 | 수 | 4 | 미등록우 | 부 | 002108482225 | 6 | 0 | 0 | 2023-08-01 | 2023-05-21 | 부 | 부 | 0 | 자연교배 | |||||||||
52 | 송아지 | 002183598850 | 2022-11-26 | 9 | 수 | 5 | 234037612 | 혈통 | 부 | KPN1335 | 002110974896 | 5 | 0 | 0 | 2023-08-03 | 2023-05-22 | 부 | 부 | 0 | ||||||||
53 | 송아지 | 002179910194 | 2022-11-19 | 9 | 수 | 4 | 233681781 | 혈통 | 부 | KPN1380 | 002154562278 | 1 | 0 | 0 | 2023-07-06 | 2023-04-10 | 부 | 부 | 0 | ||||||||
54 | 송아지 | 002179910348 | 2022-11-18 | 10 | 수 | 2 | 233720280 | 혈통 | 부 | KPN1336 | 002021709740 | 10 | 0 | 0 | 2023-08-03 | 2023-04-17 | 부 | 부 | 0 | ||||||||
55 | 송아지 | 002179910330 | 2022-11-15 | 10 | 수 | 4 | 233720279 | 혈통 | 부 | KPN1284 | 002139243388 | 2 | 0 | 0 | 2023-08-03 | 2023-04-17 | 부 | 부 | 0 | ||||||||
56 | 송아지 | 002183598583 | 2022-11-13 | 10 | 수 | 4 | 234037937 | 혈통 | 부 | KPN1315 | 002153295358 | 2 | 0 | 0 | 2023-07-27 | 2023-04-05 | 부 | 부 | 0 | ||||||||
57 | 송아지 | 002182714702 | 2022-11-10 | 10 | 수 | 4 | 233722834 | 혈통 | 부 | KPN1366 | 002146386007 | 2 | 0 | 0 | 2023-08-03 | 2023-05-19 | 2023-08-03 | 부 | 부 | 0 | |||||||
58 | 송아지 | 002179910039 | 2022-11-09 | 10 | 수 | 6 | 233681707 | 혈통 | 부 | KPN1280 | 002142034211 | 2 | 0 | 0 | 2023-08-07 | 2023-05-21 | 부 | 부 | 0 | ||||||||
59 | 송아지 | 002182714794 | 2022-11-08 | 10 | 수 | 6 | 233722819 | 혈통 | 부 | KPN1270 | 002050195815 | 10 | 0 | 0 | 2023-07-19 | 2023-04-17 | 2023-07-19 | 부 | 부 | 0 | |||||||
60 | 송아지 | 002182713783 | 2022-11-02 | 10 | 수 | 4 | 233722833 | 혈통 | 부 | KPN1278 | 002137373250 | 3 | 0 | 0 | 2023-08-03 | 2023-05-19 | 부 | 부 | 0 | ||||||||
61 | 송아지 | 002183704193 | 2022-10-30 | 10 | 수 | 5 | 미등록우 | 부 | 002312677441 | 2 | 0 | 0 | 2023-07-26 | 2023-03-20 | 부 | 부 | 0 | ||||||||||
62 | 송아지 | 002182714245 | 2022-10-21 | 10 | 수 | 3 | 233694998 | 혈통 | 부 | KPN1270 | 002309328122 | 6 | 0 | 0 | 2023-07-19 | 2023-04-17 | 2023-07-19 | 부 | 부 | 0 | |||||||
63 | 송아지 | 002182714253 | 2022-10-21 | 10 | 수 | 7 | 233694744 | 혈통 | 부 | KPN1270 | 002150732614 | 1 | 0 | 0 | 2023-07-19 | 2023-04-17 | 2023-07-19 | 부 | 부 | 0 | |||||||
64 | 송아지 | 002181299664 | 2022-10-17 | 11 | 수 | 3 | 233694651 | 혈통 | 부 | KPN1420 | 002129813130 | 3 | 0 | 0 | 2023-07-06 | 2023-04-14 | 부 | 부 | 0 | ||||||||
65 | 송아지 | 002181311527 | 2022-10-14 | 11 | 수 | 4 | 233694895 | 혈통 | 부 | KPN1350 | 002145837274 | 2 | 0 | 0 | 2023-07-27 | 2023-04-05 | 부 | 부 | 0 | ||||||||
67 | 송아지 | 002181310173 | 2022-10-11 | 11 | 수 | 5 | 233695151 | 혈통 | 부 | KPN1266 | 002145841777 | 2 | 0 | 0 | 2023-08-03 | 2023-05-19 | 2023-08-03 | 부 | 부 | 0 | |||||||
68 | 송아지 | 002181309062 | 2022-10-04 | 11 | 수 | 7 | 233561134 | 혈통 | 부 | KPN1278 | 002156929832 | 1 | 0 | 0 | 2023-08-03 | 2023-05-19 | 2023-08-03 | 부 | 부 | 0 | |||||||
69 | 송아지 | 002181297438 | 2022-10-02 | 11 | 수 | 7 | 233561429 | 혈통 | 부 | KPN1360 | 002120275232 | 4 | 0 | 0 | 2023-07-06 | 2023-04-14 | 부 | 부 | 0 | ||||||||
70 | 송아지 | 002181297542 | 2022-09-25 | 11 | 수 | 7 | 233694826 | 혈통 | 부 | KPN1336 | 002125311838 | 3 | 0 | 0 | 2023-02-13 | 부 | 부 | 0 | |||||||||
71 | 송아지 | 002181313552 | 2022-09-25 | 11 | 수 | 4 | 233644107 | 혈통 | 부 | KPN1283 | 002156919534 | 1 | 0 | 0 | 2023-07-11 | 2023-04-05 | 부 | 부 | 0 | ||||||||
72 | 송아지 | 002186309641 | 2022-09-25 | 11 | 수 | 4 | 234098478 | 혈통 | 부 | KPN1335 | 002147217339 | 1 | 0 | 0 | 2023-06-22 | 2023-05-20 | 부 | 부 | 0 | ||||||||
83 | 비육우 | 002171879742 | 2021-11-23 | 21 | 거세 | 4 | 232765029 | 혈통 | 부 | KPN1261 | 002094387540 | 5 | 0 | 0 | 2023-04-07 | 부 | 부 | 0 | |||||||||
87 | 송아지 | 002183601565 | 2022-10-22 | 10 | 프리마틴 | 5 | 미등록우 | 부 | KPN1158 | 002154580265 | 1 | 0 | 0 | 2023-07-06 | 2023-04-14 | 부 | 부 | 0 | 프리마틴 | ||||||||
89 | 송아지 | 002183603786 | 2022-12-26 | 8 | 암 | 4 | 233782372 | 혈통 | 부 | KPN1254 | 002117738280 | 5 | 0 | 0 | 2023-07-11 | 2023-05-19 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | |||||||
91 | 송아지 | 002183603132 | 2022-12-20 | 8 | 암 | 4 | 233758417 | 혈통 | 부 | KPN1338 | 002135703455 | 3 | 0 | 0 | 2023-07-13 | 2023-05-19 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | |||||||
93 | 송아지 | 002183603149 | 2022-12-20 | 8 | 암 | 4 | 233758285 | 혈통 | 부 | KPN1336 | 002103308167 | 6 | 0 | 0 | 2023-07-11 | 2023-05-19 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | |||||||
95 | 송아지 | 002183598575 | 2022-12-04 | 9 | 암 | 6 | 234037735 | 혈통 | 부 | KPN1254 | 002131216851 | 3 | 0 | 0 | 2023-07-05 | 2023-05-18 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | |||||||
97 | 송아지 | 002182711319 | 2022-11-20 | 9 | 암 | 4 | 233723195 | 혈통 | 부 | KPN1339 | 002139263767 | 2 | 0 | 0 | 2023-07-06 | 2023-04-03 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | |||||||
99 | 송아지 | 002182712959 | 2022-11-18 | 10 | 암 | 8 | 233723062 | 혈통 | 부 | KPN1336 | 002146374102 | 2 | 0 | 0 | 2023-07-13 | 2023-04-08 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | |||||||
101 | 송아지 | 002182711572 | 2022-11-14 | 10 | 암 | 5 | 233723061 | 혈통 | 부 | KPN1315 | 002159119620 | 1 | 0 | 0 | 2023-07-13 | 2023-04-08 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | |||||||
103 | 송아지 | 002182710057 | 2022-11-06 | 10 | 암 | 3 | 233722939 | 혈통 | 부 | KPN1315 | 002051663813 | 10 | 0 | 0 | 2023-07-26 | 2023-04-17 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | |||||||
105 | 송아지 | 002182712063 | 2022-11-02 | 10 | 암 | 4 | 233723194 | 혈통 | 부 | KPN1368 | 002075916323 | 8 | 0 | 0 | 2023-08-09 | 2023-04-05 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | |||||||
107 | 송아지 | 002181314504 | 2022-11-01 | 10 | 암 | 3 | 233735398 | 혈통 | 부 | KPN1373 | 002156933071 | 1 | 0 | 0 | 2023-08-08 | 2023-04-10 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | |||||||
109 | 송아지 | 002182712039 | 2022-10-25 | 10 | 암 | 3 | 233695173 | 혈통 | 부 | KPN1348 | 002132998077 | 3 | 0 | 0 | 2023-07-27 | 2023-04-19 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | |||||||
111 | 송아지 | 002182718272 | 2022-10-25 | 10 | 암 | 8 | 233755269 | 혈통 | 부 | KPN1274 | 002101929286 | 6 | 0 | 0 | 2023-07-04 | 2023-05-19 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | |||||||
113 | 송아지 | 002181305745 | 2022-10-15 | 11 | 암 | 5 | 233633393 | 혈통 | 부 | KPN1284 | 002127293295 | 3 | 0 | 0 | 2023-07-04 | 2023-05-19 | 2023-07-04 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | ||||||
115 | 송아지 | 002181299904 | 2022-10-03 | 11 | 암 | 4 | 233561303 | 혈통 | 부 | KPN1420 | 002091627285 | 7 | 0 | 0 | 2023-07-03 | 2023-04-05 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | |||||||
117 | 송아지 | 002181297116 | 2022-09-15 | 12 | 암 | 2 | 233561551 | 혈통 | 부 | KPN1302 | 002131927193 | 3 | 0 | 0 | 2023-07-26 | 2023-05-20 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | |||||||
119 | 송아지 | 002179905825 | 2022-08-22 | 12 | 암 | 2 | 233524043 | 혈통 | 부 | KPN1284 | 002156904899 | 1 | 0 | 0 | 2023-08-10 | 2023-05-19 | 2023-08-10 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | ||||||
121 | 송아지 | 002179906578 | 2022-08-22 | 12 | 암 | 9 | 233524044 | 혈통 | 부 | KPN1335 | 002156914520 | 1 | 0 | 0 | 2023-08-10 | 2023-05-19 | 2023-08-10 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | ||||||
123 | 송아지 | 002179906586 | 2022-08-21 | 12 | 암 | 8 | 233524030 | 혈통 | 부 | KPN1335 | 002156913746 | 1 | 0 | 0 | 2023-08-10 | 2023-05-19 | 2023-08-10 | 부 | 부 | 0 | 친자확인 | ||||||
131 | 송아지 | 002183600966 | 2023-01-12 | 8 | 암 | 4 | 234037939 | 혈통 | 부 | KPN1345 | 002148009970 | 2 | 0 | 0 | 2023-07-27 | 2023-05-23 | 부 | 부 | 0 | ||||||||
133 | 송아지 | 002184376998 | 2022-12-30 | 8 | 암 | 2 | 233829490 | 혈통 | 부 | KPN1298 | 002144578995 | 1 | 0 | 0 | 2023-07-27 | 2023-05-20 | 부 | 부 | 0 | ||||||||
135 | 송아지 | 002184379966 | 2022-12-27 | 8 | 암 | 4 | 233782264 | 혈통 | 부 | KPN1321 | 002135704195 | 2 | 0 | 0 | 2023-07-20 | 2023-05-18 | 부 | 부 | 0 | ||||||||
137 | 송아지 | 002184378032 | 2022-12-26 | 8 | 암 | 7 | 미등록우 | 부 | KPN1380 | 002156922177 | 1 | 0 | 0 | 2023-08-07 | 2023-06-12 | 부 | 부 | 0 | |||||||||
139 | 송아지 | 002184380288 | 2022-12-20 | 8 | 암 | 2 | 233829429 | 혈통 | 부 | KPN1315 | 002094380656 | 7 | 0 | 0 | 2023-07-25 | 2023-05-19 | 부 | 부 | 0 | ||||||||
141 | 송아지 | 002186307285 | 2022-12-10 | 9 | 암 | 1 | 234097770 | 혈통 | 부 | KPN1319 | 002112796769 | 3 | 0 | 0 | 2023-08-09 | 2023-05-15 | 2023-08-09 | 부 | 부 | 0 | |||||||
143 | 송아지 | 002181314787 | 2022-12-04 | 9 | 암 | 8 | 234038211 | 혈통 | 부 | KPN1345 | 002121452722 | 4 | 0 | 0 | 2023-08-10 | 2023-04-10 | 부 | 부 | 0 | ||||||||
145 | 송아지 | 002183598591 | 2022-12-04 | 9 | 암 | 4 | 234037938 | 혈통 | 부 | KPN1335 | 002144617027 | 1 | 0 | 0 | 2023-07-27 | 2023-05-23 | 부 | 부 | 0 | ||||||||
147 | 송아지 | 002183601532 | 2022-11-24 | 9 | 암 | 3 | 233723048 | 혈통 | 부 | KPN1274 | 002135691906 | 3 | 0 | 0 | 2023-07-06 | 2023-04-14 | 부 | 부 | 0 | ||||||||
149 | 송아지 | 002182717309 | 2022-11-22 | 9 | 암 | 3 | 233681774 | 혈통 | 부 | KPN1261 | 002135102021 | 2 | 0 | 0 | 2023-07-26 | 2023-04-09 | 부 | 부 | 0 | ||||||||
151 | 송아지 | 002182711597 | 2022-11-09 | 10 | 암 | 4 | 233722868 | 혈통 | 부 | KPN1348 | 002156905297 | 1 | 0 | 0 | 2023-07-03 | 2023-04-21 | 부 | 부 | 0 | ||||||||
153 | 송아지 | 002179910047 | 2022-11-08 | 10 | 암 | 5 | 233681708 | 혈통 | 부 | KPN1347 | 002095305485 | 7 | 0 | 0 | 2023-08-07 | 2023-05-21 | 부 | 부 | 0 | ||||||||
155 | 송아지 | 002179910022 | 2022-11-07 | 10 | 암 | 6 | 233681798 | 혈통 | 부 | KPN1283 | 002156923161 | 1 | 0 | 0 | 2023-08-07 | 2023-05-21 | 부 | 부 | 0 | ||||||||
157 | 송아지 | 002182712372 | 2022-11-07 | 10 | 암 | 4 | 233723070 | 혈통 | 부 | KPN1335 | 002156934092 | 1 | 0 | 0 | 2023-08-09 | 2023-04-20 | 부 | 부 | 0 | ||||||||
159 | 송아지 | 002182710282 | 2022-10-24 | 10 | 암 | 4 | 233694665 | 혈통 | 부 | KPN1350 | 002131916131 | 3 | 0 | 0 | 2023-07-03 | 2023-04-21 | 부 | 부 | 0 | ||||||||
161 | 송아지 | 002183603307 | 2022-10-15 | 11 | 암 | 6 | 233829483 | 혈통 | 부 | KPN1360 | 002108493487 | 2 | 0 | 0 | 2023-08-09 | 2023-05-15 | 2023-08-09 | 부 | 부 | 0 | |||||||
163 | 송아지 | 002181299398 | 2022-10-14 | 11 | 암 | 4 | 233695187 | 혈통 | 부 | KPN1283 | 002122559013 | 4 | 0 | 0 | 2023-08-01 | 2023-05-19 | 부 | 부 | 0 | ||||||||
165 | 송아지 | 002183601740 | 2022-10-13 | 11 | 암 | 5 | 233723221 | 혈통 | 부 | KPN1366 | 002154557821 | 1 | 0 | 0 | 2023-08-09 | 2023-04-05 | 부 | 부 | 0 | ||||||||
167 | 송아지 | 002181298957 | 2022-10-12 | 11 | 암 | 3 | 233694664 | 혈통 | 부 | KPN1522 | 002309344481 | 7 | 0 | 0 | 2023-07-03 | 2023-04-21 | 부 | 부 | 0 | ||||||||
169 | 송아지 | 002181299242 | 2022-10-12 | 11 | 암 | 2 | 233694604 | 혈통 | 부 | KPN1366 | 002156915434 | 1 | 0 | 0 | 2023-08-09 | 2023-04-20 | 부 | 부 | 0 | ||||||||
171 | 송아지 | 002181305649 | 2022-10-10 | 11 | 암 | 4 | 233633435 | 혈통 | 부 | KPN1350 | 002098593743 | 6 | 0 | 0 | 2023-06-09 | 부 | 부 | 0 | |||||||||
173 | 송아지 | 002179909393 | 2022-10-08 | 11 | 암 | 5 | 233633324 | 혈통 | 부 | KPN1465 | 002136607536 | 2 | 0 | 0 | 2023-08-03 | 2023-06-12 | 2023-08-03 | 부 | 부 | 0 | |||||||
175 | 송아지 | 002181305163 | 2022-10-07 | 11 | 암 | 6 | 233633418 | 혈통 | 부 | KPN1338 | 002160491909 | 1 | 0 | 0 | 2023-07-06 | 2023-06-15 | 부 | 부 | 0 | ||||||||
177 | 송아지 | 002183601799 | 2022-09-21 | 11 | 암 | 4 | 233829378 | 혈통 | 부 | KPN1366 | 002154584960 | 1 | 0 | 0 | 2023-08-09 | 2023-04-05 | 2023-08-09 | 부 | 부 | 0 | |||||||
179 | 송아지 | 002179908899 | 2022-09-20 | 11 | 암 | 4 | 233633209 | 혈통 | 부 | KPN1347 | 002134070101 | 3 | 0 | 0 | 2023-08-07 | 2023-05-21 | 2023-08-07 | 부 | 부 | 0 | |||||||
181 | 송아지 | 002179908874 | 2022-09-17 | 12 | 암 | 2 | 233633207 | 혈통 | 부 | KPN1347 | 002305468813 | 8 | 0 | 0 | 2023-08-07 | 2023-05-21 | 2023-08-07 | 부 | 부 | 0 | |||||||
183 | 송아지 | 002179907890 | 2022-09-12 | 12 | 암 | 5 | 233561221 | 혈통 | 부 | KPN1335 | 002154556224 | 1 | 0 | 0 | 2023-08-09 | 2023-05-18 | 부 | 부 | 0 | ||||||||
185 | 송아지 | 002179907793 | 2022-09-02 | 12 | 암 | 1 | 233561389 | 혈통 | 부 | KPN1284 | 002117739241 | 4 | 0 | 0 | 2023-07-06 | 2023-02-16 | 부 | 부 | 0 | ||||||||
187 | 송아지 | 002179907904 | 2022-08-23 | 12 | 암 | 4 | 233524061 | 혈통 | 부 | KPN1333 | 002121443561 | 4 | 0 | 0 | 2023-08-09 | 2023-05-18 | 2023-08-09 | 부 | 부 | 0 | |||||||
189 | 송아지 | 002179907849 | 2022-08-22 | 12 | 암 | 5 | 233524035 | 혈통 | 부 | KPN1335 | 002154557813 | 1 | 0 | 0 | 2023-08-09 | 2023-05-18 | 부 | 부 | 0 | ||||||||
227 | 번식우 | 002021644343 | 2008-05-11 | 184 | 암 | 4 | 223878722 | 혈통 | 부 | KPN458 | 000185801423 | 2 | 0 | 0 | 2023-08-01 | 2023-04-18 | 2023-08-01 | 여 | 부 | 0 | |||||||
229 | 번식우 | 002046981205 | 2009-11-22 | 165 | 암 | 5 | 224557480 | 혈통 | 부 | KPN614 | 000174773373 | 4 | 0 | 0 | 2023-08-09 | 2023-04-07 | 2023-08-09 | 여 | 부 | 0 | |||||||
231 | 번식우 | 002059726442 | 2010-10-24 | 154 | 암 | 3 | 225046636 | 혈통 | 부 | KPN584 | 000185788755 | 5 | 0 | 0 | 2023-07-26 | 2023-04-11 | 2023-07-26 | 여 | 부 | 0 | 부일치 | ||||||
233 | 번식우 | 002063898723 | 2011-03-19 | 149 | 암 | 2 | 225222775 | 혈통 | 부 | KPN517 | 002010085475 | 1 | 0 | 0 | 2023-07-12 | 2023-04-08 | 2023-07-12 | 여 | 부 | 0 | 친자확인 | ||||||
235 | 번식우 | 002073488647 | 2011-12-17 | 141 | 암 | 1 | 226226650 | 혈통 | 부 | KPN550 | 002075927180 | 1 | 0 | 0 | 2023-07-20 | 2023-04-25 | 2023-07-20 | 여 | 부 | 0 | |||||||
237 | 번식우 | 002073479488 | 2012-01-18 | 140 | 암 | 1 | 225880374 | 혈통 | 부 | KPN696 | 000190636287 | 7 | 0 | 0 | 2023-07-26 | 2023-04-11 | 2023-07-26 | 여 | 부 | 0 | 부일치 | ||||||
239 | 번식우 | 002080661011 | 2012-02-08 | 139 | 암 | 3 | 226136786 | 혈통 | 부 | KPN676 | 002049879982 | 1 | 0 | 0 | 2023-07-17 | 2023-04-12 | 2023-07-17 | 여 | 부 | 0 | |||||||
