가축시장경매소식
2023.08.03. 출장우 내역
무진장축협 장계지점 |
2023.08.01 13:11 |
조회 125
2023년 08월 03일(목요일) 경매 대상 우 내역입니다.
대상 우의 내역은 조합 및 농가의 사정으로 변경 될 수 있습니다.
이점 양해 부탁 드립니다. 감사합니다.
경매 대금은 당일 현금 또는 계좌 이체로 납부 후 인수가 가능합니다.
경매 시장은 09시 암송아지부터 진행합니다.
기타 문의전화는 063-352-0365 입니다.
- 무진장축협 장계지점 가축시장
경매<br>번호 | 경매대상 | 귀표번호 | 생년월일 | 월령 | 성별 | 계대 | 등록번호 | 등록구분 | 제각여부 | KPN번호 | 어미귀표번호 | 산차 | 브루셀라<br>검사일자 | 예방접종일자 | 비고 | 어미등록구분 |
1 | 송아지 | 002184651829 | 2023-01-18 | 7 | 수 | 5 | 233822332 | 혈통 | 부 | KPN1261 | 002154579380 | 1 | 2023-07-10 | 2023-05-19 | 친자확인 | 혈통 |
2 | 송아지 | 002184377136 | 2023-01-10 | 7 | 수 | 3 | 233829139 | 혈통 | 부 | KPN1144 | 002135098249 | 3 | 2023-07-10 | 2023-05-19 | 부일치(모도축) | 혈통 |
3 | 송아지 | 002185119590 | 2023-01-09 | 7 | 수 | 5 | 233890739 | 혈통 | 부 | KPN1321 | 002307156299 | 7 | 2023-07-04 | 2023-06-12 | 친자확인,우량암소송아지 | 혈통 |
4 | 송아지 | 002184378563 | 2023-01-04 | 7 | 수 | 2 | 233794899 | 혈통 | 부 | KPN1422 | 002302949835 | 7 | 2023-07-19 | 2023-05-19 | 친자확인 | 혈통 |
5 | 송아지 | 002183600038 | 2023-01-02 | 8 | 수 | 7 | 234038530 | 혈통 | 부 | KPN1370 | 002159122117 | 1 | 2023-07-31 | 2023-05-21 | 친자확인 | 혈통 |
6 | 송아지 | 002184378129 | 2022-12-31 | 8 | 수 | 4 | 233780012 | 혈통 | 부 | KPN1358 | 002129831253 | 2 | 2023-07-12 | 2023-06-07 | 친자확인 | 혈통 |
7 | 송아지 | 002182718795 | 2022-12-30 | 8 | 수 | 6 | 233780034 | 혈통 | 부 | KPN1375 | 002135690083 | 3 | 2023-07-19 | 2023-05-19 | 친자확인 | 혈통 |
8 | 송아지 | 002183599721 | 2022-12-30 | 8 | 수 | 4 | 234038027 | 혈통 | 부 | KPN1254 | 002112095591 | 4 | 2023-07-11 | 2023-05-19 | 친자확인 | 혈통 |
9 | 송아지 | 002184376424 | 2022-12-30 | 8 | 수 | 5 | 233829138 | 혈통 | 부 | KPN1356 | 002150755749 | 1 | 2023-07-10 | 2023-05-19 | 친자확인 | 혈통 |
10 | 송아지 | 002184376504 | 2022-12-30 | 8 | 수 | 5 | 233782387 | 혈통 | 부 | KPN1335 | 002086072617 | 7 | 2023-07-04 | 2023-04-17 | 친자확인 | 혈통 |
11 | 송아지 | 002184376328 | 2022-12-29 | 8 | 수 | 7 | 233782367 | 혈통 | 부 | KPN1335 | 002139254918 | 3 | 2023-07-10 | 2023-05-18 | 친자확인 | 혈통 |
12 | 송아지 | 002182718699 | 2022-12-28 | 8 | 수 | 2 | 233779979 | 혈통 | 부 | KPN1302 | 002119890044 | 4 | 2023-07-05 | 2023-05-19 | 친자확인 | 혈통 |
13 | 송아지 | 002182718703 | 2022-12-28 | 8 | 수 | 6 | 233779980 | 혈통 | 부 | KPN1356 | 002162736055 | 1 | 2023-07-05 | 2023-05-19 | 친자확인 | 혈통 |
14 | 송아지 | 002182718711 | 2022-12-28 | 8 | 수 | 9 | 233779981 | 혈통 | 부 | KPN1274 | 002154581792 | 1 | 2023-07-05 | 2023-05-19 | 친자확인 | 혈통 |
15 | 송아지 | 002184375831 | 2022-12-28 | 8 | 수 | 4 | 233782354 | 혈통 | 부 | KPN1278 | 002127277655 | 2 | 2023-07-19 | 2023-04-17 | 친자확인 | 혈통 |
16 | 송아지 | 002184379521 | 2022-12-28 | 8 | 수 | 8 | 233829353 | 혈통 | 부 | KPN1338 | 002160495076 | 1 | 2023-06-13 | 2023-05-18 | 친자확인 | 고등 |
17 | 송아지 | 002187850478 | 2022-12-28 | 8 | 수 | 1 | 234098345 | 혈통 | 부 | KPN1321 | 002110120279 | 5 | 2023-06-13 | 2023-05-18 | 친자확인 | 기초 |
18 | 송아지 | 002184375325 | 2022-12-27 | 8 | 수 | 10 | 233782250 | 혈통 | 부 | KPN1321 | 002138348223 | 3 | 2023-07-19 | 2023-05-19 | 친자확인 | 고등 |
19 | 송아지 | 002184375823 | 2022-12-27 | 8 | 수 | 4 | 233782353 | 혈통 | 부 | KPN1345 | 002094388229 | 7 | 2023-07-19 | 2023-04-17 | 친자확인 | 혈통 |
20 | 송아지 | 002184375874 | 2022-12-26 | 8 | 수 | 6 | 233782407 | 혈통 | 부 | KPN1321 | 002122546288 | 4 | 2023-07-06 | 2023-04-17 | 친자확인 | 혈통 |
21 | 송아지 | 002182718666 | 2022-12-25 | 8 | 수 | 7 | 233779960 | 혈통 | 부 | KPN1421 | 002143728702 | 2 | 2023-07-18 | 2023-05-20 | 친자확인 | 혈통 |
22 | 송아지 | 002183600011 | 2022-12-25 | 8 | 수 | 1 | 234038617 | 혈통 | 부 | KPN1345 | 002095303539 | 6 | 2023-07-27 | 2023-05-20 | 친자확인 | 기초 |
23 | 송아지 | 002183603010 | 2022-12-25 | 8 | 수 | 6 | 233782274 | 혈통 | 부 | KPN1374 | 002162602690 | 1 | 2023-07-18 | 2023-05-20 | 친자확인 | 고등 |
24 | 송아지 | 002184375577 | 2022-12-25 | 8 | 수 | 4 | 233782259 | 혈통 | 부 | KPN1360 | 002028073195 | 12 | 2023-07-06 | 2023-05-22 | 친자확인 | 고등 |
25 | 송아지 | 002184375536 | 2022-12-24 | 8 | 수 | 8 | 233782251 | 혈통 | 부 | KPN1261 | 002156909321 | 1 | 2023-06-29 | 2023-05-19 | 친자확인 | 혈통 |
26 | 송아지 | 002182718424 | 2022-12-23 | 8 | 수 | 5 | 233779997 | 혈통 | 부 | KPN1405 | 002088546266 | 7 | 2023-07-12 | 2023-05-18 | 친자확인 | 혈통 |
27 | 송아지 | 002182718432 | 2022-12-23 | 8 | 수 | 5 | 233779998 | 혈통 | 부 | KPN1421 | 002074641584 | 8 | 2023-07-12 | 2023-05-18 | 친자확인 | 고등 |
28 | 송아지 | 002182718615 | 2022-12-23 | 8 | 수 | 5 | 233780033 | 혈통 | 부 | KPN1314 | 002125313399 | 3 | 2023-07-19 | 2023-05-19 | 친자확인 | 혈통 |
29 | 송아지 | 002182718631 | 2022-12-23 | 8 | 수 | 5 | 233794845 | 혈통 | 부 | KPN1380 | 002159124395 | 1 | 2023-06-15 | 친자확인 | 혈통 | |
30 | 송아지 | 002182718674 | 2022-12-23 | 8 | 수 | 4 | 233780027 | 혈통 | 부 | KPN1350 | 002092358237 | 7 | 2023-07-26 | 2023-05-18 | 친자확인 | 혈통 |
31 | 송아지 | 002183599852 | 2022-12-23 | 8 | 수 | 6 | 234037604 | 혈통 | 부 | KPN1406 | 002143722818 | 2 | 2023-07-05 | 2023-04-10 | 친자확인 | 혈통 |
32 | 송아지 | 002183603261 | 2022-12-23 | 8 | 수 | 5 | 233782275 | 혈통 | 부 | KPN1410 | 002125116231 | 3 | 2023-07-26 | 2023-05-21 | 친자확인 | 혈통 |
33 | 송아지 | 002184375251 | 2022-12-23 | 8 | 수 | 7 | 233782346 | 혈통 | 부 | KPN1335 | 002144576463 | 1 | 2023-07-10 | 2023-04-18 | 친자확인 | 혈통 |
34 | 송아지 | 002184375286 | 2022-12-23 | 8 | 수 | 5 | 233782378 | 혈통 | 부 | KPN1366 | 002120283415 | 4 | 2023-07-11 | 2023-05-20 | 친자확인 | 혈통 |
35 | 송아지 | 002184375681 | 2022-12-23 | 8 | 수 | 3 | 233782388 | 혈통 | 부 | KPN1345 | 002156904368 | 1 | 2023-07-27 | 2023-05-18 | 친자확인 | 혈통 |
36 | 송아지 | 002184378660 | 2022-12-23 | 8 | 수 | 9 | 233822367 | 혈통 | 부 | KPN1321 | 002129831622 | 3 | 2023-07-04 | 2023-06-12 | 친자확인 | 혈통 |
37 | 송아지 | 002182718623 | 2022-12-22 | 8 | 수 | 4 | 233780032 | 혈통 | 부 | KPN1264 | 002143728719 | 2 | 2023-06-28 | 2023-06-15 | 친자확인 | 혈통 |
38 | 송아지 | 002183599455 | 2022-12-22 | 8 | 수 | 4 | 234038529 | 혈통 | 부 | KPN1370 | 002086855882 | 8 | 2023-07-31 | 2023-05-21 | 친자확인 | 고등 |
39 | 송아지 | 002183600062 | 2022-12-22 | 8 | 수 | 4 | 234038484 | 혈통 | 부 | KPN1138 | 002132990322 | 3 | 2023-07-18 | 2023-05-22 | 친자확인 | 혈통 |
40 | 송아지 | 002184375026 | 2022-12-22 | 8 | 수 | 3 | 233758366 | 혈통 | 부 | KPN1400 | 002129815586 | 3 | 2023-07-10 | 2023-04-19 | 친자확인 | 혈통 |
41 | 송아지 | 002183599471 | 2022-12-21 | 8 | 수 | 2 | 234038148 | 혈통 | 부 | KPN1506 | 002159122385 | 1 | 2023-07-10 | 2023-05-22 | 친자확인 | 혈통 |
42 | 송아지 | 002179910942 | 2022-12-20 | 8 | 수 | 5 | 234301558 | 혈통 | 부 | KPN1261 | 002156923258 | 1 | 2023-07-12 | 2023-06-07 | 친자확인 | 기초 |
43 | 송아지 | 002182718537 | 2022-12-20 | 8 | 수 | 6 | 233755245 | 혈통 | 부 | KPN1375 | 002122283155 | 4 | 2023-07-05 | 2023-05-19 | 친자확인 | 혈통 |
44 | 송아지 | 002182721918 | 2022-12-20 | 8 | 수 | 8 | 233758463 | 혈통 | 부 | KPN1321 | 002145840990 | 2 | 2023-06-20 | 2023-05-17 | 친자확인 | 혈통 |
45 | 송아지 | 002183598340 | 2022-12-20 | 8 | 수 | 2 | 234038022 | 혈통 | 부 | KPN1254 | 002152410575 | 1 | 2023-07-11 | 2023-05-19 | 친자확인 | 혈통 |
46 | 송아지 | 002183599422 | 2022-12-20 | 8 | 수 | 4 | 234038655 | 혈통 | 부 | KPN1368 | 002133002378 | 3 | 2023-07-06 | 2023-05-20 | 친자확인 | 혈통 |
47 | 송아지 | 002183599551 | 2022-12-20 | 8 | 수 | 7 | 234038006 | 혈통 | 부 | KPN1222 | 002156921545 | 1 | 2023-07-17 | 2023-05-20 | 친자확인 | 혈통 |
48 | 송아지 | 002183603001 | 2022-12-20 | 8 | 수 | 4 | 233758481 | 혈통 | 부 | KPN1348 | 002156914097 | 1 | 2023-04-24 | 친자확인 | 고등 | |
49 | 송아지 | 002183603077 | 2022-12-20 | 8 | 수 | 4 | 233782356 | 혈통 | 부 | KPN1348 | 002139238581 | 2 | 2023-07-26 | 2023-04-18 | 친자확인 | 혈통 |
50 | 송아지 | 002184375376 | 2022-12-20 | 8 | 수 | 6 | 233782278 | 혈통 | 부 | KPN1335 | 002156909532 | 1 | 2023-07-10 | 2023-04-19 | 친자확인 | 혈통 |
51 | 송아지 | 002179910926 | 2022-12-19 | 8 | 수 | 3 | 233755263 | 혈통 | 부 | KPN1197 | 002098592445 | 6 | 2023-07-12 | 2023-06-07 | 친자확인 | 고등 |
52 | 송아지 | 002183603093 | 2022-12-19 | 8 | 수 | 8 | 233758585 | 혈통 | 부 | KPN1336 | 002160498509 | 1 | 2023-07-18 | 2023-05-20 | 친자확인 | 혈통 |
53 | 송아지 | 002182718465 | 2022-12-18 | 8 | 수 | 4 | 233755283 | 혈통 | 부 | KPN1320 | 002139619200 | 2 | 2023-06-28 | 2023-06-15 | 친자확인 | 혈통 |
54 | 송아지 | 002182721653 | 2022-12-18 | 8 | 수 | 6 | 233758522 | 혈통 | 부 | KPN1321 | 002146385527 | 2 | 2023-07-20 | 2023-04-18 | 친자확인 | 고등 |
55 | 송아지 | 002183599131 | 2022-12-18 | 8 | 수 | 3 | 234037576 | 혈통 | 부 | KPN1254 | 002146378267 | 2 | 2023-05-20 | 친자확인 | 혈통 | |
56 | 송아지 | 002183599650 | 2022-12-18 | 8 | 수 | 5 | 234037960 | 혈통 | 부 | KPN1339 | 002129919967 | 3 | 2023-07-12 | 2023-05-21 | 친자확인 | 혈통 |
57 | 송아지 | 002184375368 | 2022-12-18 | 8 | 수 | 2 | 233782277 | 혈통 | 부 | KPN1261 | 002143724196 | 1 | 2023-07-10 | 2023-04-19 | 친자확인 | 혈통 |
58 | 송아지 | 002184376432 | 2022-12-18 | 8 | 수 | 6 | 233782395 | 혈통 | 부 | KPN1374 | 002136920746 | 3 | 2023-07-27 | 2023-05-22 | 친자확인 | 혈통 |
59 | 송아지 | 002183598331 | 2022-12-17 | 8 | 수 | 6 | 234038021 | 혈통 | 부 | KPN1506 | 002097753122 | 6 | 2023-07-11 | 2023-05-19 | 친자확인 | 혈통 |
60 | 송아지 | 002183599586 | 2022-12-17 | 8 | 수 | 1 | 234038381 | 혈통 | 부 | KPN1282 | 002307158321 | 6 | 2023-07-25 | 2023-05-22 | 친자확인 | 기초 |
61 | 송아지 | 002182721696 | 2022-12-16 | 8 | 수 | 4 | 233758419 | 혈통 | 부 | KPN1366 | 002136926001 | 2 | 2023-07-10 | 2023-05-19 | 친자확인 | 혈통 |
62 | 송아지 | 002182721740 | 2022-12-16 | 8 | 수 | 4 | 233758373 | 혈통 | 부 | KPN1321 | 002127277028 | 3 | 2023-06-19 | 2023-04-18 | 친자확인 | 고등 |
63 | 송아지 | 002183602523 | 2022-12-16 | 8 | 수 | 4 | 233758558 | 혈통 | 부 | KPN1229 | 002159119927 | 1 | 2023-07-10 | 2023-04-21 | 친자확인.미출장 | 혈통 |
64 | 송아지 | 002183603044 | 2022-12-16 | 8 | 수 | 4 | 233782281 | 혈통 | 부 | KPN1345 | 002156934863 | 1 | 2023-07-26 | 2023-05-20 | 친자확인 | 고등 |
65 | 송아지 | 002182718168 | 2022-12-15 | 8 | 수 | 6 | 233755250 | 혈통 | 부 | KPN1406 | 002160491144 | 1 | 2023-07-06 | 2023-05-19 | 친자확인 | 혈통 |
66 | 송아지 | 002182718385 | 2022-12-15 | 8 | 수 | 7 | 233755286 | 혈통 | 부 | KPN1375 | 002129829580 | 3 | 2023-07-19 | 2023-05-19 | 친자확인 | 혈통 |
67 | 송아지 | 002182721862 | 2022-12-15 | 8 | 수 | 3 | 233758477 | 혈통 | 부 | KPN1348 | 002150730803 | 1 | 2023-06-28 | 2023-04-19 | 친자확인 | 혈통 |
68 | 송아지 | 002183598323 | 2022-12-15 | 8 | 수 | 2 | 234038020 | 혈통 | 부 | KPN1506 | 002095302763 | 6 | 2023-07-11 | 2023-05-19 | 친자확인 | 혈통 |
69 | 송아지 | 002183598921 | 2022-12-15 | 8 | 수 | 7 | 234037603 | 혈통 | 부 | KPN1406 | 002143722834 | 2 | 2023-07-05 | 2023-04-10 | 친자확인 | 혈통 |
70 | 송아지 | 002183600118 | 2022-12-15 | 8 | 수 | 1 | 234038326 | 혈통 | 부 | KPN1348 | 002105909661 | 5 | 2023-07-20 | 2023-05-22 | 친자확인 | 기초 |
71 | 송아지 | 002183602839 | 2022-12-15 | 8 | 수 | 3 | 233758328 | 혈통 | 부 | KPN1348 | 002117738915 | 3 | 2023-07-10 | 2023-04-18 | 친자확인 | 혈통 |
72 | 송아지 | 002183603204 | 2022-12-15 | 8 | 수 | 5 | 233758355 | 혈통 | 부 | KPN1315 | 002117752554 | 4 | 2023-07-18 | 2023-04-18 | 친자확인 | 혈통 |
73 | 송아지 | 002184375333 | 2022-12-15 | 8 | 수 | 3 | 233782262 | 혈통 | 부 | KPN1321 | 002075918793 | 9 | 2023-07-05 | 2023-05-22 | 친자확인 | 고등 |
74 | 송아지 | 002182718205 | 2022-12-14 | 8 | 수 | 6 | 233755251 | 혈통 | 부 | KPN1406 | 002139230647 | 3 | 2023-07-06 | 2023-05-19 | 친자확인 | 혈통 |
75 | 송아지 | 002182718377 | 2022-12-14 | 8 | 수 | 5 | 233755285 | 혈통 | 부 | KPN1274 | 002160490703 | 1 | 2023-07-19 | 2023-05-19 | 친자확인 | 혈통 |
76 | 송아지 | 002182721178 | 2022-12-14 | 8 | 수 | 6 | 233758348 | 혈통 | 부 | KPN1335 | 002113262428 | 4 | 2023-07-11 | 2023-05-17 | 친자확인 | 고등 |
77 | 송아지 | 002182721233 | 2022-12-14 | 8 | 수 | 6 | 233758275 | 혈통 | 부 | KPN1279 | 002310095780 | 6 | 2023-07-19 | 2023-05-23 | 친자확인 | 혈통 |
78 | 송아지 | 002179910846 | 2022-12-13 | 8 | 수 | 1 | 233739909 | 혈통 | 부 | KPN1345 | 002103312761 | 5 | 2023-07-20 | 2023-06-14 | 친자확인 | 기초 |
79 | 송아지 | 002182720652 | 2022-12-13 | 8 | 수 | 4 | 233758491 | 혈통 | 부 | KPN1321 | 002148983582 | 2 | 2023-07-20 | 2023-05-22 | 친자확인 | 혈통 |
80 | 송아지 | 002182721039 | 2022-12-13 | 8 | 수 | 9 | 233758462 | 혈통 | 부 | KPN1320 | 002136920213 | 3 | 2023-06-19 | 2023-04-17 | 친자확인 | 혈통 |
81 | 송아지 | 002182721811 | 2022-12-13 | 8 | 수 | 6 | 233758273 | 혈통 | 부 | KPN1159 | 002093326629 | 6 | 2023-07-05 | 2023-05-22 | 친자확인 | 혈통 |
82 | 송아지 | 002184379513 | 2022-12-13 | 8 | 수 | 5 | 233829352 | 혈통 | 부 | KPN1345 | 002146373505 | 2 | 2023-06-13 | 2023-05-18 | 친자확인 | 고등 |
83 | 송아지 | 002181313938 | 2022-12-12 | 8 | 수 | 4 | 234037564 | 혈통 | 부 | KPN1261 | 002144573250 | 2 | 2023-07-11 | 2023-05-20 | 친자확인 | 혈통 |
84 | 송아지 | 002182718150 | 2022-12-12 | 8 | 수 | 3 | 233739937 | 혈통 | 부 | KPN1347 | 002066189915 | 9 | 2023-06-29 | 2023-04-06 | 친자확인 | 고등 |
85 | 송아지 | 002182718336 | 2022-12-12 | 8 | 수 | 5 | 233755229 | 혈통 | 부 | KPN1320 | 002156918201 | 1 | 2023-07-18 | 2023-04-07 | 친자확인 | 혈통 |
86 | 송아지 | 002183599182 | 2022-12-12 | 8 | 수 | 5 | 234037866 | 혈통 | 부 | KPN1254 | 002145361078 | 2 | 2023-07-11 | 2023-05-21 | 친자확인 | 혈통 |
87 | 송아지 | 002184375309 | 2022-12-12 | 8 | 수 | 5 | 233782404 | 혈통 | 부 | KPN1345 | 002145839975 | 2 | 2023-04-20 | 친자확인 | 혈통 | |
88 | 송아지 | 002182718176 | 2022-12-11 | 8 | 수 | 4 | 233739938 | 혈통 | 부 | KPN1380 | 002136934614 | 3 | 2023-06-28 | 2023-04-08 | 친자확인 | 혈통 |
89 | 송아지 | 002183601934 | 2022-12-11 | 8 | 수 | 3 | 233758372 | 혈통 | 부 | KPN1281 | 002127299263 | 4 | 2023-07-26 | 2023-04-11 | 친자확인 | 혈통 |
90 | 송아지 | 002179910975 | 2022-12-10 | 8 | 수 | 4 | 233755278 | 혈통 | 부 | KPN1329 | 002139244864 | 2 | 2023-07-12 | 2023-04-11 | 친자확인 | 혈통 |
91 | 송아지 | 002182720749 | 2022-12-10 | 8 | 수 | 6 | 233758574 | 혈통 | 부 | KPN1320 | 002159126102 | 1 | 2023-07-20 | 2023-04-18 | 친자확인 | 혈통 |
92 | 송아지 | 002182720896 | 2022-12-10 | 8 | 수 | 4 | 233758247 | 혈통 | 부 | KPN1335 | 002021661488 | 10 | 2023-06-08 | 2023-04-17 | 친자확인 | 고등 |
93 | 송아지 | 002182720940 | 2022-12-10 | 8 | 수 | 8 | 233758259 | 혈통 | 부 | KPN1320 | 002073479783 | 7 | 2023-06-13 | 2023-04-17 | 친자확인 | 혈통 |
94 | 송아지 | 002182721209 | 2022-12-10 | 8 | 수 | 7 | 233758398 | 혈통 | 부 | KPN1530 | 002127276228 | 3 | 2023-06-22 | 2023-04-12 | 친자확인 | 고등 |
95 | 송아지 | 002182721313 | 2022-12-10 | 8 | 수 | 6 | 233758292 | 혈통 | 부 | KPN1254 | 002097044396 | 7 | 2023-06-29 | 2023-04-03 | 친자확인 | 혈통 |
96 | 송아지 | 002183599764 | 2022-12-10 | 8 | 수 | 4 | 234281464 | 혈통 | 부 | KPN1482 | 002144575315 | 2 | 2023-03-10 | 2023-05-20 | 친자확인 | 혈통 |
97 | 송아지 | 002183601942 | 2022-12-10 | 8 | 수 | 3 | 233758554 | 혈통 | 부 | KPN1345 | 002159121577 | 1 | 2023-07-26 | 2023-04-11 | 친자확인 | 혈통 |
98 | 송아지 | 002183602935 | 2022-12-10 | 8 | 수 | 5 | 233758382 | 혈통 | 부 | KPN1374 | 002123901818 | 4 | 2023-07-10 | 2023-04-04 | 친자확인 | 혈통 |
99 | 송아지 | 002182720601 | 2022-12-09 | 8 | 수 | 10 | 233758553 | 혈통 | 부 | KPN1335 | 002146385318 | 2 | 2023-07-11 | 2023-04-12 | 친자확인 | 혈통 |
100 | 송아지 | 002182720724 | 2022-12-09 | 8 | 수 | 3 | 233758304 | 혈통 | 부 | KPN968 | 002106962846 | 4 | 2023-06-19 | 2023-04-18 | 친자확인 | 혈통 |
101 | 송아지 | 002183599730 | 2022-12-09 | 8 | 수 | 1 | 234037577 | 혈통 | 부 | KPN1254 | 002106966736 | 5 | 2023-07-11 | 2023-05-20 | 친자확인 | 기초 |
102 | 송아지 | 002183599748 | 2022-12-09 | 8 | 수 | 1 | 234037578 | 혈통 | 부 | KPN1254 | 002106966736 | 5 | 2023-07-11 | 2023-05-20 | 친자확인 | 기초 |
103 | 송아지 | 002183602277 | 2022-12-09 | 8 | 수 | 7 | 233758523 | 혈통 | 부 | KPN1409 | 002156906064 | 1 | 2023-07-20 | 2023-04-07 | 친자확인 | 고등 |
104 | 송아지 | 002182720765 | 2022-12-08 | 8 | 수 | 6 | 233758228 | 혈통 | 부 | KPN1254 | 002157107625 | 1 | 2023-07-27 | 2023-04-12 | 친자확인 | 혈통 |
105 | 송아지 | 002182721151 | 2022-12-08 | 8 | 수 | 6 | 233758322 | 혈통 | 부 | KPN1321 | 002112092564 | 4 | 2023-07-11 | 2023-04-14 | 친자확인 | 고등 |
106 | 송아지 | 002182721194 | 2022-12-08 | 8 | 수 | 6 | 233758274 | 혈통 | 부 | KPN1489 | 002090583589 | 8 | 2023-06-22 | 2023-04-12 | 친자확인 | 혈통 |
107 | 송아지 | 002182721241 | 2022-12-08 | 8 | 수 | 4 | 233758423 | 혈통 | 부 | KPN1335 | 002145353939 | 2 | 2023-07-10 | 2023-04-19 | 친자확인 | 고등 |
108 | 송아지 | 002183601879 | 2022-12-08 | 8 | 수 | 3 | 233758248 | 혈통 | 부 | KPN1360 | 002050915969 | 11 | 2023-07-03 | 2023-04-11 | 친자확인 | 혈통 |
109 | 송아지 | 002182717874 | 2022-12-07 | 8 | 수 | 5 | 233739927 | 혈통 | 부 | KPN1329 | 002156918759 | 1 | 2023-07-05 | 2023-04-08 | 친자확인 | 혈통 |
110 | 송아지 | 002182718078 | 2022-12-07 | 8 | 수 | 8 | 233739939 | 혈통 | 부 | KPN1335 | 002145840004 | 2 | 2023-07-18 | 2023-04-08 | 친자확인 | 혈통 |
111 | 송아지 | 002182720521 | 2022-12-07 | 8 | 수 | 6 | 233758347 | 혈통 | 부 | KPN1321 | 002117747098 | 5 | 2023-07-20 | 2023-04-18 | 친자확인 | 혈통 |
112 | 송아지 | 002182720669 | 2022-12-07 | 8 | 수 | 6 | 233758575 | 혈통 | 부 | KPN1320 | 002160493513 | 1 | 2023-07-13 | 2023-04-15 | 친자확인 | 혈통 |
113 | 송아지 | 002182721356 | 2022-12-07 | 8 | 수 | 3 | 233758370 | 혈통 | 부 | KPN1332 | 002132987134 | 3 | 2023-07-05 | 2023-05-18 | 친자확인 | 고등 |
114 | 송아지 | 002183602172 | 2022-12-07 | 8 | 수 | 2 | 233758411 | 혈통 | 부 | KPN1279 | 002144571196 | 2 | 2023-07-05 | 2023-04-14 | 친자확인 | 혈통 |
115 | 송아지 | 002179910715 | 2022-12-06 | 8 | 수 | 3 | 233720265 | 혈통 | 부 | KPN1348 | 002161091491 | 1 | 2023-07-04 | 2023-04-22 | 친자확인 | 혈통 |
116 | 송아지 | 002179910766 | 2022-12-06 | 8 | 수 | 7 | 233739932 | 혈통 | 부 | KPN1318 | 002162739107 | 1 | 2023-06-22 | 2023-04-13 | 친자확인 | 혈통 |
117 | 송아지 | 002182717995 | 2022-12-06 | 8 | 수 | 6 | 233720289 | 혈통 | 부 | KPN1508 | 002092358575 | 6 | 2023-06-14 | 2023-05-19 | 친자확인 | 고등 |
118 | 송아지 | 002182720378 | 2022-12-06 | 8 | 수 | 4 | 233758338 | 혈통 | 부 | KPN1402 | 002123896995 | 4 | 2023-07-13 | 2023-04-07 | 친자확인 | 혈통 |
119 | 송아지 | 002182720716 | 2022-12-06 | 8 | 수 | 6 | 233758392 | 혈통 | 부 | KPN1321 | 002127296738 | 3 | 2023-06-13 | 2023-04-16 | 친자확인 | 혈통 |
120 | 송아지 | 002183603173 | 2022-12-06 | 8 | 수 | 4 | 233758335 | 혈통 | 부 | KPN1345 | 002120276792 | 4 | 2023-07-25 | 2023-04-21 | 친자확인 | 혈통 |
121 | 송아지 | 002179910401 | 2022-12-05 | 8 | 수 | 3 | 233720239 | 혈통 | 부 | KPN1422 | 002156923830 | 1 | 2023-07-19 | 2023-05-19 | 친자확인 | 혈통 |
122 | 송아지 | 002179910612 | 2022-12-05 | 8 | 수 | 5 | 233720240 | 혈통 | 부 | KPN1338 | 002160501647 | 1 | 2023-07-19 | 2023-05-19 | 친자확인 | 혈통 |
123 | 송아지 | 002179910645 | 2022-12-05 | 8 | 수 | 6 | 233720243 | 혈통 | 부 | KPN1338 | 002156924513 | 1 | 2023-07-19 | 2023-05-19 | 친자확인 | 혈통 |
124 | 송아지 | 002179910803 | 2022-12-05 | 8 | 수 | 1 | 233739935 | 혈통 | 부 | KPN1422 | 002092362387 | 7 | 2023-07-19 | 2023-05-19 | 친자확인 | 기초 |
125 | 송아지 | 002182717577 | 2022-12-05 | 8 | 수 | 6 | 233720283 | 혈통 | 부 | KPN1321 | 002148981319 | 2 | 2023-07-13 | 2023-04-09 | 친자확인 | 혈통 |
126 | 송아지 | 002182717788 | 2022-12-05 | 8 | 수 | 7 | 233720276 | 혈통 | 부 | KPN1486 | 002146386291 | 2 | 2023-07-05 | 2023-05-18 | 친자확인 | 혈통 |
127 | 송아지 | 002182717796 | 2022-12-05 | 8 | 수 | 5 | 233720277 | 혈통 | 부 | KPN1406 | 002156919001 | 1 | 2023-07-26 | 2023-05-18 | 친자확인 | 혈통 |
128 | 송아지 | 002182717962 | 2022-12-05 | 8 | 수 | 1 | 233720261 | 혈통 | 부 | KPN1339 | 002098594498 | 6 | 2023-07-06 | 2023-04-09 | 친자확인 | 기초 |
129 | 송아지 | 002182720054 | 2022-12-05 | 8 | 수 | 5 | 233758564 | 혈통 | 부 | KPN1339 | 002159117530 | 1 | 2023-07-27 | 2023-04-18 | 친자확인 | 혈통 |
130 | 송아지 | 002182720079 | 2022-12-05 | 8 | 수 | 2 | 233758361 | 혈통 | 부 | KPN1254 | 002135100026 | 3 | 2023-07-19 | 2023-04-11 | 친자확인 | 혈통 |
