가축시장경매소식

가축시장경매소식

2024.01.20. 출장우내역(수송아지,비육우)

무진장축협 장계지점 | 2024.01.17 12:28 | 조회 321
2024년 1월 20일 (토) 경매 출장 내역입니다. 

대상 우의 내역은 조합 및 농가의 사정으로 변경 될 수 있습니다.

이점 양해 부탁 드립니다. 감사합니다.

경매 대금은 당일 현금 또는 계좌 이체로 납부 후 인수가 가능합니다.

경매 시장은 09시 수송아지부터 진행합니다.

경매<br>번호 경매대상 귀표번호 생년월일 월령 성별 계대 등록번호 등록구분 제각여부 KPN번호 어미귀표번호 산차 중량 브루셀라<br>검사일자 예방접종일자 우결핵<br>검사일자 임신감정<br>여부 임신여부 인공수정일자 임신<br>개월수 수정KPN 비고 친자검사여부 송아지구분 친자검사결과 어미등록구분
1 송아지 002190172464 2023-06-10 8 2 234352716 혈통 KPN1448 002139258953 3 0 2023-12-07 2023-10-17 0 친자확인     혈통
2 송아지 002190172243 2023-05-28 8 6 234352724 혈통 KPN1380 002164219782 1 0 2023-12-05 2023-10-12 0 친자확인     혈통
3 송아지 002188700440 2023-05-27 8 3 234255809 혈통 KPN1456 002113973022 5 0 2023-12-14 2023-12-07 0 친자확인     혈통
4 송아지 002188701073 2023-05-25 8 8 234254834 혈통 KPN1422 002139241067 3 0 2024-01-10 2023-12-08 0 친자확인     고등
5 송아지 002188703991 2023-05-25 8 5 234353110 혈통 KPN1302 002142178581 3 0 2023-12-20 2023-10-25 0 친자확인     혈통
6 송아지 002190181658 2023-05-25 8 6 234414900 혈통 KPN1370 002148974758 2 0 2023-12-20 2023-12-08 0 친자확인     고등
7 송아지 002189232498 2023-05-23 8 7 234254993 혈통 KPN1456 002139224267 3 0 2023-12-07 2023-12-08 0 친자확인     혈통
8 송아지 002189232810 2023-05-23 8 3 234254031 혈통 KPN1297 002110114472 5 0 2023-11-30 2023-12-27 0 친자확인     고등
9 송아지 002188703516 2023-05-22 8 4 234100369 혈통 KPN1684 002117745016 5 0 2024-01-10 2023-10-17 0 친자확인     고등
10 송아지 002188703532 2023-05-22 8 4 234100309 혈통 KPN1415 002152395803 2 0 2024-01-03 2023-10-23 0 친자확인     혈통
11 송아지 002188703549 2023-05-22 8 5 234100310 혈통 KPN1354 002103297713 6 0 2024-01-03 2023-10-23 0 친자확인     고등
12 송아지 002188703557 2023-05-22 8 6 234100311 혈통 KPN1401 002148980057 2 0 2024-01-03 2023-10-23 0 친자확인     혈통
13 송아지 002188699653 2023-05-21 8 6 234253788 혈통 KPN1422 002125301327 4 0 2023-10-13 0 친자확인     혈통
14 송아지 002189232844 2023-05-21 8 4 234255596 혈통 KPN1380 002108485924 6 0 2023-12-01 2023-10-04 0 친자확인     혈통
15 송아지 002189232852 2023-05-21 8 3 234255597 혈통 KPN1336 002108479260 6 0 2023-12-01 2023-10-04 0 친자확인     혈통
16 송아지 002188699590 2023-05-20 9 4 234254502 혈통 KPN1348 002162607047 1 0 2023-11-23 2023-10-19 0 친자확인     혈통
17 송아지 002189232836 2023-05-20 9 5 234255595 혈통 KPN1380 002110115963 6 0 2023-12-01 2023-10-04 0 친자확인     혈통
18 송아지 002188699645 2023-05-19 9 7 234253787 혈통 KPN1348 002159118098 1 0 2023-10-13 0 친자확인     혈통
19 송아지 002188699934 2023-05-19 9 8 234254776 혈통 KPN1302 002085077902 8 0 2023-12-06 2023-10-12 0 친자확인     혈통
20 송아지 002189235344 2023-05-19 9 6 234301560 혈통 KPN1356 002160500121 1 0 2023-12-27 2023-10-14 0 친자확인     혈통
21 송아지 002188700984 2023-05-18 9 8 234255446 혈통 KPN1402 002129829506 4 0 2024-01-05 2023-12-07 0 친자확인     혈통
22 송아지 002188699477 2023-05-17 9 7 234254120 혈통 KPN1339 002142030724 3 0 2024-01-10 2023-10-09 0 친자확인     혈통
23 송아지 002189691643 2023-05-17 9 4 234128887 혈통 KPN1348 002168169128 1 0 2023-07-11 2023-08-18 0 친자확인     혈통
24 송아지 002188698644 2023-05-16 9 4 234255357 혈통 KPN1374 002127474506 4 0 2023-12-20 2023-10-16 0 친자확인     혈통
25 송아지 002188702999 2023-05-16 9 6 234100222 혈통 KPN1218 002148981134 2 0 2023-12-12 2023-10-25 0 친자확인     혈통
26 송아지 002188698239 2023-05-15 9 7 234255821 혈통 KPN1545 002154564546 2 0 2024-01-04 2023-08-23 0 친자확인     고등
27 송아지 002188698636 2023-05-15 9 5 234255356 혈통 KPN1423 002113261940 5 0 2023-12-20 2023-10-16 0 친자확인     혈통
28 송아지 002190174224 2023-05-15 9 4 234351575 혈통 KPN1311 002100198531 5 0 2023-12-21 2023-10-16 0 친자확인     고등
29 송아지 002187866462 2023-05-14 9 3 234255806 혈통 KPN1254 002148986291 2 0 2023-12-14 2023-12-07 0 친자확인     고등
30 송아지 002188702861 2023-05-14 9 4 234100308 혈통 KPN1380 002116986188 5 0 2024-01-03 2023-10-23 0 친자확인     고등
31 송아지 002189235336 2023-05-13 9 4 234254170 혈통 KPN1139 002142023775 3 0 2023-12-27 2023-10-14 0 친자확인     혈통
32 송아지 002188705841 2023-05-12 9 5 234254029 혈통 KPN1321 002156931426 1 0 2023-11-30 2023-12-27 0 친자확인     고등
33 송아지 002187866085 2023-05-11 9 5 234254147 혈통 KPN1338 002164210734 1 0 2023-12-27 2023-10-18 0 친자확인     혈통
34 송아지 002187866479 2023-05-11 9 4 234253976 혈통 KPN1276 002312455460 5 0 2023-12-06 2023-10-09 0 친자확인     혈통
35 송아지 002188702343 2023-05-11 9 1 234059666 혈통 KPN1182 002111098708 5 0 2023-12-05 2023-10-10 0 친자확인     기초
36 송아지 002189234286 2023-05-10 9 2 234253972 혈통 KPN1400 002129817464 3 0 2024-01-09 2023-10-16 0 친자확인     혈통
37 송아지 002189234278 2023-05-09 9 1 234253971 혈통 KPN1421 002091675635 8 0 2024-01-09 2023-10-16 0 친자확인     기초
38 송아지 002187864637 2023-05-08 9 5 234254832 혈통 KPN1422 002139241059 3 0 2024-01-10 2023-10-16 0 친자확인     혈통
39 송아지 002187864645 2023-05-08 9 5 234254833 혈통 KPN1335 002154577036 2 0 2024-01-10 2023-10-16 0 친자확인     혈통
40 송아지 002188701619 2023-05-08 9 3 미등록우 KPN1545 002118409076 4 0 2024-01-09 2023-10-18 2023-09-11 0 친자확인     미등록우
41 송아지 002187865515 2023-05-07 9 1 234255257 혈통 KPN1337 002112794077 6 0 2023-12-15 2023-10-16 0 친자확인     기초
42 송아지 002189226405 2023-05-06 9 3 234351176 혈통 KPN1348 002139237708 3 0 2023-12-21 2023-10-17 0 친자확인     혈통
43 송아지 002187865373 2023-05-05 9 7 234255230 혈통 KPN1315 002160502414 1 0 2023-12-12 2023-10-13 0 친자확인     혈통
44 송아지 002188702142 2023-05-05 9 6 234059878 혈통 KPN1363 002152394564 2 0 2024-01-03 2023-10-23 0 친자확인     혈통
45 송아지 002187863732 2023-05-04 9 9 234254028 혈통 KPN1297 002164154732 1 0 2023-11-30 2023-12-27 0 친자확인     고등
46 송아지 002187865951 2023-05-04 9 8 234254341 혈통 KPN1421 002105906600 5 0 2024-01-05 2023-12-07 0 친자확인     혈통
47 송아지 002187864364 2023-05-03 9 4 234255132 혈통 KPN1490 002154564144 2 0 2024-01-11 2023-10-17 0 친자확인     혈통
48 송아지 002189227779 2023-05-03 9 5 234350870 혈통 KPN1354 002164216423 1 0 2024-01-02 2023-10-17 0 친자확인     혈통
49 송아지 002187864372 2023-05-01 9 8 234255180 혈통 KPN1422 002152406762 2 0 2023-12-07 2023-10-13 0 친자확인     혈통
50 송아지 002188701207 2023-04-30 9 6 234059636 혈통 KPN1338 002152394505 2 0 2023-12-12 2023-10-25 0 친자확인     혈통
51 송아지 002188701215 2023-04-30 9 5 234059637 혈통 KPN1356 002131913186 4 0 2023-12-12 2023-10-25 0 친자확인     혈통
52 송아지 002187866671 2023-04-29 9 6 234255411 혈통 KPN1478 002146183367 2 0 2023-12-04 2023-10-13 0 친자확인     혈통
53 송아지 002187869075 2023-04-29 9 8 234255808 혈통 KPN1133 002164163895 1 0 2023-12-14 2023-12-07 0 친자확인     혈통
54 송아지 002187869018 2023-04-27 9 4 234254765 혈통 KPN1379 002148986138 2 0 2023-12-28 2023-10-17 0 친자확인     혈통
55 송아지 002187868832 2023-04-25 9 6 234097848 혈통 KPN1348 002139254098 3 0 2023-12-26 2023-10-16 0 친자확인     혈통
56 송아지 002188702298 2023-04-25 9 7 234059638 혈통 KPN1329 002162734137 1 0 2023-12-12 2023-10-25 0 친자확인     혈통
57 송아지 002187861440 2023-04-23 9 4 234097251 혈통 KPN1371 002135409694 3 0 2023-08-24 2023-12-04 0 친자확인     혈통
58 송아지 002187865638 2023-04-23 9 6 234097482 혈통 KPN1321 002108491862 3 0 2023-12-06 2023-10-08 0 친자확인     혈통
59 송아지 002187847280 2023-04-22 9 6 234038009 혈통 KPN1254 002152410399 2 0 2024-01-04 2023-10-17 0 친자확인     혈통
60 송아지 002187857453 2023-04-20 10 3 234060009 혈통 KPN1338 002139232937 3 0 2023-12-05 2023-10-24 0 친자확인     혈통
61 송아지 002188696110 2023-04-20 10 5 234037538 혈통 KPN1261 002160493417 1 0 2024-01-09 2023-10-16 0 친자확인     혈통
62 송아지 002188696128 2023-04-20 10 5 234037539 혈통 KPN1261 002160493417 1 0 2024-01-09 2023-10-16 0 친자확인     혈통
63 송아지 002187856942 2023-04-18 10 1 234059616 혈통 KPN1370 002143728698 2 0 2023-12-07 2023-10-17 0 친자확인     기초
64 송아지 002187861089 2023-04-18 10 7 234097593 혈통 KPN1422 002166224583 1 0 2023-12-07 2023-10-07 0 친자확인     혈통
65 송아지 002187867455 2023-04-18 10 6 234097422 혈통 KPN1405 002164142608 1 0 2023-12-28 2023-10-17 0 친자확인     혈통
66 송아지 002187868200 2023-04-18 10 4 234097690 혈통 KPN1368 002121449204 4 0 2023-12-28 2023-10-18 0 친자확인     고등
67 송아지 002187848782 2023-04-17 10 5 234038014 혈통 KPN1254 002164144312 1 0 2024-01-04 2023-10-17 0 친자확인     혈통
68 송아지 002187863011 2023-04-17 10 7 234254678 혈통 KPN1422 002164163225 2 0 2023-12-28 2023-10-23 0 친자확인     혈통
69 송아지 002187867439 2023-04-17 10 2 234096730 혈통 KPN1379 002117762020 3 0 2023-12-28 2023-10-17 0 친자확인     혈통
70 송아지 002187848774 2023-04-16 10 7 234038013 혈통 KPN1441 002159124821 1 0 2024-01-04 2023-10-17 0 친자확인     혈통
71 송아지 002187863020 2023-04-16 10 7 234254679 혈통 KPN1400 002138404222 3 0 2023-12-28 2023-10-23 0 친자확인     고등
72 송아지 002187865880 2023-04-16 10 7 234096925 혈통 KPN1422 002085104072 9 0 2024-01-05 2023-12-06 0 친자확인     혈통
73 송아지 002187853110 2023-04-13 10 11 234098513 혈통 KPN1243 002150754776 2 0 2023-12-14 2023-12-07 0 친자확인     고등
74 송아지 002187847652 2023-04-10 10 5 234038012 혈통 KPN1385 002162741554 1 0 2024-01-04 2023-10-17 0 친자확인     혈통
75 송아지 002187860377 2023-04-10 10 7 234097245 혈통 KPN1321 002138133253 3 0 2023-12-26 2023-12-04 0 친자확인     고등
76 송아지 002193116431 2023-04-10 10 4 234553097 혈통 KPN1410 002129835297 4 0 2023-11-22 0 친자확인     혈통
77 송아지 002187848428 2023-04-09 10 4 234038062 혈통 KPN1374 002152410884 2 0 2024-01-10 2023-10-18 0 친자확인     혈통
78 송아지 002187851903 2023-04-09 10 4 234098511 혈통 KPN1133 002148976876 2 0 2023-12-14 2023-12-07 0 친자확인     고등
79 송아지 002187847636 2023-04-08 10 5 234038010 혈통 KPN1441 002164159769 1 0 2024-01-04 2023-09-05 0 친자확인     혈통
80 송아지 002187847644 2023-04-08 10 8 234038011 혈통 KPN1441 002164161619 1 0 2024-01-04 2023-09-05 0 친자확인     혈통
81 송아지 002187848410 2023-04-08 10 4 234038061 혈통 KPN1315 002139268289 2 0 2024-01-10 2023-09-14 0 친자확인     혈통
82 송아지 002187851866 2023-04-08 10 3 234098510 혈통 KPN1430 002129755787 4 0 2023-12-14 2023-12-07 0 친자확인     혈통
83 송아지 002192530661 2023-04-07 10 1 234435278 혈통 KPN1320 002091349914 7 0 2023-12-19 2023-10-17 0 친자확인     기초
84 송아지 002187851665 2023-04-05 10 6 234098371 혈통 KPN1254 002123897449 3 0 2023-12-22 2023-10-08 0 친자확인     혈통
85 송아지 002187850427 2023-04-04 10 5 234098342 혈통 KPN1292 002166220571 1 0 2023-12-20 2023-10-17 0 친자확인     혈통
86 송아지 002186309471 2023-04-03 10 7 234097648 혈통 KPN1338 002162613129 1 0 2023-12-07 2023-10-07 0 친자확인     혈통
87 송아지 002187855079 2023-04-03 10 4 234098358 혈통 KPN1292 002164141970 1 0 2023-12-07 2023-10-16 0 친자확인     혈통
88 송아지 002185121525 2023-04-01 10 4 234059643 혈통 KPN1321 002156924636 1 0 2023-12-06 2023-12-26 0 친자확인     혈통
89 송아지 002187864119 2023-04-01 10 4 234254532 혈통 KPN1302 002110111399 4 0 2023-12-29 2023-10-13 0 친자확인     혈통
90 송아지 002187855652 2023-03-23 10 6 233944582 혈통 KPN1380 002162734129 1 0 2023-12-12 2023-08-20 0 친자확인     혈통
91 송아지 002187855271 2023-03-19 11 2 233944680 혈통 KPN1401 002101928752 6 0 2024-01-03 2023-08-14 0 친자확인     혈통
92 송아지 002186307718 2023-03-13 11 7 234097837 혈통 KPN1410 002137373135 3 0 2023-12-12 0 친자확인     혈통
93 송아지 002186302310 2023-03-06 11 2 234097721 혈통 KPN1292 002164160634 1 0 2023-12-28 2023-07-26 0 친자확인     혈통
94 송아지 002183600255 2023-01-28 12 3 234037984 혈통 KPN1320 002144573661 2 0 2024-01-04 2023-09-05 2024-01-04 0 친자확인     혈통
95 송아지 002183600263 2023-01-28 12 3 234037985 혈통 KPN1320 002144573661 2 0 2024-01-04 2023-09-05 2024-01-04 0 친자확인     혈통
109 송아지 002193105929 2023-06-28 7 2 234435282 혈통 KPN1348 002132816330 3 0 2024-01-04 2023-10-16 0     혈통
110 송아지 002189230847 2023-06-20 8 8 234255029 혈통 KPN1348 002164215310 1 0 2023-12-07 0     혈통
111 송아지 002188694333 2023-06-14 8 9 234353100 혈통 KPN1439 002166241403 1 0 2024-01-03 2023-12-13 0     혈통
112 송아지 002188694350 2023-06-13 8 4 미등록우 KPN1420 002125304108 4 0 2023-12-13 0     미등록우
113 송아지 002189236659 2023-06-05 8 6 234255675 혈통 KPN1254 002154569069 2 0 2023-12-05 0     혈통
114 송아지 002190174370 2023-06-05 8 4 234351313 혈통 KPN1380 002138132718 3 0 2024-01-04 2023-10-16 0     혈통
115 송아지 002190175303 2023-06-05 8 2 234351419 혈통 KPN1366 002160500902 1 0 2023-12-06 2023-12-11 0     혈통
116 송아지 002189233419 2023-06-01 8 6 234253762 혈통 KPN1422 002166227368 1 0 2023-12-14 2023-12-08 0     혈통
117 송아지 002189235607 2023-06-01 8 2 234255667 혈통 KPN1292 002098603467 6 0 2023-12-21 2023-12-11 0     혈통
118 송아지 002190171710 2023-05-31 8 5 234353088 혈통 KPN1280 002167975619 1 0 2023-12-20 2023-10-25 0     혈통
119 송아지 002188700337 2023-05-26 8 7 234255822 혈통 KPN1461 002139260282 3 0 2024-01-04 2023-12-13 0     혈통
120 송아지 002189230880 2023-05-25 8 8 234255144 혈통 KPN1101 002115914316 5 0 0     혈통
121 송아지 002189233074 2023-05-25 8 5 234254557 혈통 KPN1298 002137373410 2 0 2023-12-21 2023-12-12 0     혈통
122 송아지 002190175231 2023-05-25 8 3 234351412 혈통 KPN1366 002146379593 2 0 2024-01-04 2023-12-11 0     혈통
123 송아지 002188700101 2023-05-24 8 6 234255673 혈통 KPN1348 002122557155 5 0 2023-12-05 0     혈통
124 송아지 002188700110 2023-05-24 8 7 234255674 혈통 KPN1348 002154576496 2 0 2023-12-05 0     혈통
125 송아지 002189236950 2023-05-24 8 4 234253774 혈통 KPN1278 002311684265 6 0 2023-12-07 2023-12-13 0     혈통
126 송아지 002188700097 2023-05-23 8 3 234255672 혈통 KPN1254 002110120810 6 0 2023-12-05 0     혈통
127 송아지 002189233099 2023-05-23 8 4 234254558 혈통 KPN1348 002110973733 6 0 2023-12-21 2023-12-12 0     혈통
128 송아지 002188693371 2023-05-22 8 4 234100275 혈통 KPN1261 002162739158 1 0 2023-10-18 0     혈통
129 송아지 002188699581 2023-05-22 8 8 234253926 혈통 KPN1016 002166217957 1 0 2023-12-20 2023-10-11 0     혈통
130 송아지 002188693339 2023-05-21 8 4 234100271 혈통 KPN1336 002091346527 7 0 2023-10-18 0     혈통
131 송아지 002189227623 2023-05-21 8 2 234351405 혈통 KPN1339 002162742274 1 0 2023-12-12 2023-12-11 0     혈통
132 송아지 002188693363 2023-05-20 9 5 234100274 혈통 KPN1447 002142034480 2 0 2023-10-18 0     혈통
133 송아지 002188703292 2023-05-20 9 5 234100230 혈통 KPN1284 002166229101 1 0 2023-12-07 2023-10-25 0     혈통
134 송아지 002188706551 2023-05-20 9 1 234255276 혈통 KPN1278 002099968600 6 0 2023-12-04 2023-10-18 0     기초
135 송아지 002189227615 2023-05-20 9 3 234351404 혈통 KPN1339 002160500927 1 0 2023-12-12 2023-12-11 0     혈통
136 송아지 002189232342 2023-05-20 9 5 234254685 혈통 KPN1348 002140576571 3 0 2023-11-22 2023-10-23 0     혈통
137 송아지 002190185452 2023-05-20 9 6 234414906 혈통 KPN1408 002142029976 3 0 2024-01-10 2023-12-13 0     고등
138 송아지 002188699715 2023-05-19 9 3 234254978 혈통 KPN1348 002164140692 1 0 2024-01-04 2023-10-17 0     혈통
139 송아지 002188706422 2023-05-18 9 2 234254286 혈통 KPN1400 002092356397 8 0 2024-01-04 2023-10-05 0     혈통
140 송아지 002189232990 2023-05-17 9 3 234255449 혈통 KPN1421 002085094190 4 0 2023-10-23 0     혈통
141 송아지 002188693242 2023-05-16 9 4 234100268 혈통 KPN1404 002142034254 2 0 2023-10-18 0     혈통
142 송아지 002188693267 2023-05-16 9 4 234100270 혈통 KPN1254 002150739958 2 0 2023-09-20 2023-10-18 2023-09-20 0     혈통
143 송아지 002188706158 2023-05-16 9 4 234254698 혈통 KPN1421 002154559047 2 0 2024-01-04 2023-10-10 0     혈통
144 송아지 002187867070 2023-05-15 9 4 234254289 혈통 KPN1336 002098591661 6 0 2023-12-19 2023-10-16 0     혈통
145 송아지 002188698476 2023-05-15 9 6 234689099 혈통 KPN1564 002150735163 2 0 2024-01-04 2023-12-06 0     기초
146 송아지 002188705778 2023-05-15 9 1 미등록우 KPN1434 002165871914 1 0 2024-01-04 2023-10-11 0     미등록우
147 송아지 002189227607 2023-05-15 9 2 미등록우 KPN1378 002160500898 1 0 2023-12-12 2023-12-11 0     미등록우
148 송아지 002188705817 2023-05-14 9 2 234253753 혈통 KPN1456 002068536143 10 0 2024-01-03 2023-10-07 0     혈통
149 송아지 002189227133 2023-05-13 9 8 234351323 혈통 KPN1420 002132990066 3 0 2024-01-04 2023-10-17 0     혈통
150 송아지 002189227596 2023-05-13 9 2 미등록우 KPN1339 002164218054 1 0 2024-01-04 2023-12-11 0     미등록우
151 송아지 002189227588 2023-05-11 9 2 미등록우 KPN1378 002162611906 1 0 2023-12-12 2023-12-11 0     미등록우
152 송아지 002189227125 2023-05-10 9 4 234351322 혈통 KPN1420 002132990058 4 0 2024-01-04 2023-10-17 0     혈통
153 송아지 002189227561 2023-05-10 9 2 234351403 혈통 KPN1378 002160500919 1 0 2023-12-12 2023-12-11 0     혈통
154 송아지 002189227570 2023-05-10 9 6 미등록우 KPN1378 002162742223 1 0 2023-12-12 2023-12-11 0     미등록우
155 송아지 002192521049 2023-05-10 9 10 234414942 혈통 KPN1080 002166226427 1 0 2024-01-04 2023-12-12 0     혈통
156 송아지 002192531236 2023-05-10 9 4 234435291 혈통 KPN1448 002143594753 2 0 2024-01-04 2023-10-16 2024-01-04 0     혈통
157 송아지 002187866727 2023-05-09 9 6 234254958 혈통 KPN1335 002309345909 8 0 2024-01-04 2023-10-18 0     혈통
158 송아지 002188705727 2023-05-09 9 5 234254163 혈통 KPN1408 002150730313 1 0 2023-10-17 0     혈통
159 송아지 002189227545 2023-05-09 9 2 234351401 혈통 KPN1339 002162742258 1 0 2023-12-12 2023-12-11 0     혈통
160 송아지 002189227553 2023-05-09 9 3 234351402 혈통 KPN1339 002162742215 1 0 2023-12-12 2023-12-11 0     혈통
161 송아지 002189233525 2023-05-09 9 4 234255270 혈통 KPN1421 002137373493 3 0 2024-01-03 2023-10-25 0     고등
162 송아지 002187866850 2023-05-08 9 3 234255670 혈통 KPN1422 002154568404 2 0 2023-10-16 0     혈통
163 송아지 002188700747 2023-05-08 9 4 234254002 혈통 KPN1197 002083793593 7 0 2023-12-20 2023-10-11 0     혈통
164 송아지 002188705913 2023-05-08 9 2 234253964 혈통 KPN1421 002133003444 4 0 2023-12-26 2023-10-13 0     혈통
165 송아지 002188706318 2023-05-08 9 4 234254282 혈통 KPN1400 002150748160 2 0 2024-01-04 2023-10-05 0     혈통
166 송아지 002189232375 2023-05-08 9 3 234255149 혈통 KPN1348 002108586329 6 0 2023-09-11 0     혈통
167 송아지 002189232383 2023-05-08 9 6 234255150 혈통 KPN1136 002096581942 7 0 2023-09-11 0     혈통
168 송아지 002188704566 2023-05-07 9 5 234254161 혈통 KPN1283 002150750996 2 0 2023-10-17 0     혈통
169 송아지 002188704574 2023-05-07 9 5 234254162 혈통 KPN1283 002150728114 1 0 2023-10-17 0     혈통
170 송아지 002188704943 2023-05-07 9 3 234255492 혈통 KPN1421 002152405034 2 0 2023-12-13 2023-10-17 0     혈통
171 송아지 002188705735 2023-05-07 9 9 234254164 혈통 KPN1421 002150736529 2 0 2023-10-17 0     혈통
172 송아지 002188706326 2023-05-07 9 4 234254283 혈통 KPN1410 002139225796 3 0 2024-01-04 2023-10-05 0     혈통
173 송아지 002188697580 2023-05-06 9 4 234351141 혈통 KPN1329 002146379198 2 0 2024-01-11 2023-10-18 0     혈통
174 송아지 002188697598 2023-05-06 9 3 234350895 혈통 KPN1530 002127287890 4 0 2023-12-18 2023-10-16 0     혈통
175 송아지 002188705237 2023-05-06 9 2 234255274 혈통 KPN1278 002083806592 8 0 2023-12-04 2023-10-18 0     혈통
176 송아지 002188705245 2023-05-06 9 4 234255275 혈통 KPN1278 002150750517 2 0 2023-12-04 2023-10-18 0     고등
177 송아지 002189227537 2023-05-06 9 5 234351400 혈통 KPN1339 002162742240 1 0 2023-12-12 2023-12-11 0     혈통
178 송아지 002188697602 2023-05-05 9 3 234350896 혈통 KPN1276 002119891211 5 0 2023-12-18 2023-10-16 0     혈통
179 송아지 002188705085 2023-05-05 9 2 234255026 혈통 KPN1298 002164224933 1 0 2023-12-21 2023-10-10 0     혈통
180 송아지 002189227529 2023-05-05 9 3 234351399 혈통 KPN1339 002160500935 1 0 2023-12-12 2023-12-11 0     혈통
181 송아지 002187864803 2023-05-04 9 5 234254022 혈통 KPN1315 002150733096 2 0 2023-12-21 2023-10-11 0     혈통
182 송아지 002188692684 2023-05-03 9 2 미등록우 002154432744 1 0 2024-01-09 2023-10-18 0 자연교배     혈통
183 송아지 002187862660 2023-05-02 9 3 234255041 혈통 KPN1400 002073494284 8 0 2023-12-15 2023-10-11 0     혈통
184 송아지 002187862635 2023-05-01 9 11 234255269 혈통 KPN1421 002148988310 2 0 2024-01-03 2023-10-25 0     고등
185 송아지 002187863781 2023-05-01 9 2 234254604 혈통 KPN1401 002130100583 4 0 2024-01-04 2023-12-12 0     혈통
186 송아지 002187869042 2023-04-29 9 10 234255807 혈통 KPN1456 002120283909 5 0 2023-12-14 2023-12-07 0     혈통
187 송아지 002190175311 2023-04-29 9 거세 1 234351266 혈통 KPN1400 002139005617 3 0 2024-01-09 2023-10-16 2024-01-09 0     기초
188 송아지 002192531775 2023-04-28 9 4 234435297 혈통 KPN1338 002137915019 3 0 2024-01-04 2023-10-16 2024-01-04 0     혈통
189 송아지 002187862864 2023-04-26 9 4 234098186 혈통 KPN1400 002147215132 2 0 2023-12-13 2023-10-17 0     혈통
190 송아지 002187868808 2023-04-26 9 5 234097982 혈통 KPN1422 002313097362 5 0 2023-12-28 2023-10-17 0     고등
191 송아지 002187869489 2023-04-26 9 8 234255776 혈통 KPN1321 002116997332 4 0 2024-01-04 2023-12-06 0     혈통
192 송아지 002192531783 2023-04-25 9 2 234435298 혈통 KPN1333 002124021857 4 0 2024-01-04 2023-10-16 2024-01-04 0     혈통
193 송아지 002187862346 2023-04-24 9 4 234254474 혈통 KPN1554 002127282724 4 0 2023-12-28 2023-10-23 0     혈통
194 송아지 002187865839 2023-04-24 9 4 234256548 혈통 KPN1203 002139239496 2 0 2023-12-06 2023-10-08 0     고등
195 송아지 002188692406 2023-04-24 9 6 234059793 혈통 KPN1423 002115919615 5 0 2023-12-07 2023-10-09 0     혈통
196 송아지 002187861361 2023-04-23 9 5 234097917 혈통 KPN1378 002148977287 2 0 2023-12-04 2023-10-18 0     고등
197 송아지 002187862459 2023-04-22 9 2 234254477 혈통 KPN1554 002132997638 4 0 2023-12-28 2023-10-23 0     혈통
198 송아지 002185121664 2023-04-20 10 5 234059953 혈통 KPN1423 002145356853 2 0 2023-12-12 2023-10-16 0     혈통
199 송아지 002185121672 2023-04-20 10 4 234059954 혈통 KPN1410 002110116396 6 0 2023-12-12 2023-10-16 0     혈통
200 송아지 002187867676 2023-04-18 10 4 234098464 혈통 KPN1321 002309328059 8 0 2024-01-04 2023-12-06 0     혈통
201 송아지 002187854491 2023-04-17 10 11 234096706 혈통 KPN1379 002156930763 1 0 2024-01-04 2023-10-15 0     혈통
202 송아지 002187854901 2023-04-15 10 2 234096864 혈통 KPN1524 002164160482 1 0 2023-12-28 2023-10-14 0     혈통
203 송아지 002187854379 2023-04-14 10 5 234098460 혈통 KPN1321 002309328026 8 0 2024-01-04 2023-12-06 0     혈통
204 송아지 002187860184 2023-04-14 10 6 234097321 혈통 KPN1368 002117765702 4 0 2023-12-21 2023-10-18 0     고등
205 송아지 002187853562 2023-04-13 10 3 234097580 혈통 KPN1348 002108493010 6 0 2024-01-04 2023-10-17 0     혈통
206 송아지 002187859801 2023-04-13 10 4 234098016 혈통 KPN1338 002166227737 1 0 2023-12-14 2023-10-14 0     혈통
207 송아지 002188696337 2023-04-13 10 7 234038261 혈통 KPN1442 002152403158 2 0 2024-01-04 2023-10-17 0     혈통
208 송아지 002187858077 2023-04-10 10 4 234060070 혈통 KPN1321 002131915052 4 0 2024-01-08 2023-12-25 0     혈통
209 송아지 002187860221 2023-04-10 10 7 234097292 혈통 KPN1410 002152405286 2 0 2024-01-11 2023-10-16 0     혈통
210 송아지 002187861097 2023-04-10 10 2 234097582 혈통 KPN1374 002154556819 2 0 2023-12-28 2023-10-11 0     혈통
211 송아지 002187852529 2023-04-09 10 7 234096822 혈통 KPN1292 002146384077 2 0 2024-01-04 2023-10-18 0     혈통
212 송아지 002187859254 2023-04-09 10 6 234096911 혈통 KPN1410 002139265070 3 0 2023-12-14 2023-10-16 0     혈통
213 송아지 002187852570 2023-04-06 10 5 234096345 혈통 KPN1370 002150733519 2 0 2023-12-07 2023-10-08 0     혈통
214 송아지 002187859797 2023-04-06 10 5 234098015 혈통 KPN1368 002137373696 3 0 2023-12-14 2023-10-14 0     혈통
215 송아지 002187848330 2023-04-05 10 6 234038239 혈통 KPN1320 002139253853 3 0 2023-12-19 2023-09-19 0     혈통
