가축시장경매소식

가축시장경매소식

2024.01.03. 출장우 내역(송아지)

무진장축협 장계지점 | 2023.12.30 12:32 | 조회 159

2024년 1월 3일 (수) 경매 출장 내역입니다. 

대상 우의 내역은 조합 및 농가의 사정으로 변경 될 수 있습니다.

이점 양해 부탁 드립니다. 감사합니다.

경매 대금은 당일 현금 또는 계좌 이체로 납부 후 인수가 가능합니다.

경매 시장은 9시 암송아지부터 진행합니다.

경매<br>번호 경매대상 귀표번호 생년월일 월령 성별 계대 등록번호 등록구분 제각여부 KPN번호 어미귀표번호 산차 중량 브루셀라<br>검사일자 예방접종일자 우결핵<br>검사일자 비고 어미등록구분
1 송아지 002189227109 2023-05-31 8 5 234350985 혈통 KPN1254 002154575862 2 0 2023-12-11 2023-09-04 친자확인 혈통
2 송아지 002189228064 2023-05-30 8 3 234351699 혈통 KPN1360 002119891414 4 0 2023-09-07 친자확인 혈통
3 송아지 002189233912 2023-05-30 8 6 234254499 혈통 KPN1338 002168000960 1 0 2023-10-14 친자확인 혈통
4 송아지 002190174474 2023-05-30 8 8 234351158 혈통 KPN1261 002166238136 1 0 2023-12-12 2023-09-06 2023-12-12 친자확인 혈통
5 송아지 002188693605 2023-05-29 8 2 234353174 혈통 KPN1329 002093323878 7 0 2023-10-20 혈통
6 송아지 002188704033 2023-05-29 8 4 234353161 혈통 KPN1545 002150743083 2 0 2023-11-28 2023-10-18 친자확인 혈통
7 송아지 002188700659 2023-05-28 8 4 234255790 혈통 KPN1559 002108494422 6 0 2023-12-04 2023-12-04 친자확인 혈통
8 송아지 002189233929 2023-05-28 8 3 234254500 혈통 KPN1380 002307831747 7 0 2023-10-14 친자확인 혈통
9 송아지 002189237442 2023-05-28 8 5 234254258 혈통 KPN1348 002135099153 3 0 2023-12-08 2023-10-17 친자확인 혈통
10 송아지 002190178960 2023-05-28 8 5 234350922 혈통 KPN1339 002138133237 3 0 2023-11-29 2023-09-04 친자확인 혈통
11 송아지 002190178978 2023-05-28 8 5 234350923 혈통 KPN1336 002164218167 1 0 2023-11-29 2023-09-04 친자확인 혈통
12 송아지 002188700675 2023-05-27 8 6 234254439 혈통 KPN1422 002164135615 1 0 2023-10-18 친자확인 고등
13 송아지 002188700683 2023-05-27 8 7 234254440 혈통 KPN1596 002154578633 2 0 2023-10-18 친자확인 혈통
14 송아지 002189232957 2023-05-27 8 5 234254304 혈통 KPN1319 002144571303 3 0 2023-11-23 2023-10-17 친자확인 혈통
15 송아지 002189235432 2023-05-27 8 10 234255182 혈통 KPN1348 002166221492 1 0 2023-12-13 2023-10-13 친자확인 혈통
16 송아지 002189236110 2023-05-27 8 4 234255792 혈통 KPN1559 002108494414 6 0 2023-12-04 2023-12-04 친자확인 혈통
17 송아지 002188700520 2023-05-26 8 6 234255365 혈통 KPN1299 002113261853 5 0 2023-10-17 친자확인 혈통
18 송아지 002189227762 2023-05-26 8 3 234351498 혈통 KPN1298 002164160819 1 0 2023-09-11 친자확인 혈통
19 송아지 002189232885 2023-05-26 8 6 234255577 혈통 KPN1404 002156905588 2 0 2023-08-04 2023-10-13 친자확인 고등
20 송아지 002189235297 2023-05-26 8 7 234255726 혈통 KPN1292 002135097818 3 0 2023-12-06 친자확인 고등
21 송아지 002188693648 2023-05-25 8 4 234353136 혈통 KPN1363 002135694468 4 0 2023-10-18 친자확인 혈통
22 송아지 002188693672 2023-05-25 8 3 234352803 혈통 KPN1423 002092361337 8 0 2023-12-06 2023-10-11 친자확인 혈통
23 송아지 002188700511 2023-05-25 8 6 234255364 혈통 KPN1348 002129830531 3 0 2023-10-17 친자확인 혈통
24 송아지 002188700706 2023-05-25 8 8 234254375 혈통 KPN1254 002164135213 1 0 2023-12-06 2023-10-17 친자확인 고등
25 송아지 002188700714 2023-05-25 8 4 234254376 혈통 KPN1557 002146391356 2 0 2023-12-01 2023-10-17 친자확인 혈통
26 송아지 002188700722 2023-05-25 8 4 234254014 혈통 KPN1557 002127277366 4 0 2023-12-01 2023-10-09 친자확인 고등
27 송아지 002189228048 2023-05-25 8 3 234351697 혈통 KPN1360 002162740998 1 0 2023-09-07 친자확인 혈통
28 송아지 002189233613 2023-05-25 8 6 234253980 혈통 KPN1348 002146383412 2 0 2023-12-11 2023-12-08 친자확인 혈통
29 송아지 002188703604 2023-05-24 8 5 234100371 혈통 KPN1270 002145838669 2 0 2023-12-05 2023-10-15 2023-10-17 친자확인 혈통
30 송아지 002189229081 2023-05-24 8 4 234350816 혈통 KPN1319 002125306363 4 0 2023-12-06 2023-09-06 2023-12-06 친자확인 혈통
31 송아지 002189234920 2023-05-24 8 5 234254080 혈통 KPN1408 002142025061 3 0 2023-12-05 2023-10-17 친자확인 혈통
32 송아지 002192521539 2023-05-24 8 3 234415764 혈통 KPN1456 002112097371 6 0 2023-10-06 친자확인 혈통
33 송아지 002188703774 2023-05-23 8 4 234352948 혈통 KPN1375 002139244395 3 0 2023-12-05 2023-10-11 친자확인 혈통
34 송아지 002189232810 2023-05-23 8 3 234254031 혈통 KPN1297 002110114472 5 0 2023-11-30 2023-10-17 친자확인 고등
35 송아지 002189233648 2023-05-23 8 3 234255625 혈통 KPN1047 002164162597 1 0 2023-10-06 친자확인 혈통
36 송아지 002188693541 2023-05-22 8 6 234353047 혈통 KPN1380 002136607309 3 0 2023-10-10 친자확인 혈통
37 송아지 002188699637 2023-05-22 8 6 234254733 혈통 KPN1329 002136015455 3 0 2023-10-11 친자확인 고등
38 송아지 002188700626 2023-05-22 8 5 234254438 혈통 KPN1564 002142029249 3 0 2023-10-18 친자확인 고등
39 송아지 002188700691 2023-05-22 8 4 234254441 혈통 KPN1596 002154578617 2 0 2023-10-18 친자확인 고등
40 송아지 002188703276 2023-05-22 8 2 234100366 혈통 KPN1284 002302938672 9 0 2023-12-06 2023-10-24 친자확인 혈통
41 송아지 002188703516 2023-05-22 8 4 234100369 혈통 KPN1684 002117745016 5 0 2023-10-17 친자확인 고등
42 송아지 002189228976 2023-05-22 8 4 234351488 혈통 KPN1292 002162740939 1 0 2023-11-27 2023-09-14 친자확인 혈통
43 송아지 002189232730 2023-05-22 8 10 234254838 혈통 KPN1345 002166226023 1 0 2023-12-07 2023-10-14 친자확인 혈통
44 송아지 002189232748 2023-05-22 8 9 234254839 혈통 KPN1456 002098589337 6 0 2023-12-07 2023-10-14 친자확인 고등
45 송아지 002188693314 2023-05-21 8 5 234100265 혈통 KPN1329 002159935946 1 0 2023-10-17 친자확인 혈통
46 송아지 002188699696 2023-05-21 8 6 234255486 혈통 KPN1348 002156911099 2 0 2023-12-13 2023-10-11 친자확인 혈통
47 송아지 002188699774 2023-05-21 8 7 234255336 혈통 KPN1302 002164162378 1 0 2023-10-11 친자확인 고등
48 송아지 002189227150 2023-05-21 8 11 234350986 혈통 KPN1319 002120287540 4 0 2023-12-11 2023-09-04 2023-12-11 친자확인 혈통
49 송아지 002188699590 2023-05-20 8 4 234254502 혈통 KPN1348 002162607047 1 0 2023-11-23 2023-10-19 친자확인 혈통
50 송아지 002188701848 2023-05-20 8 6 234353219 혈통 KPN1254 002160492207 1 0 2023-12-07 2023-10-25 친자확인 혈통
51 송아지 002188706414 2023-05-20 8 6 234255210 혈통 KPN1380 002103327487 6 0 2023-11-08 2023-10-12 친자확인 고등
52 송아지 002189227301 2023-05-20 8 5 234351146 혈통 KPN1254 002156931207 1 0 2023-12-12 2023-09-05 2023-12-12 부일치(모양도) 혈통
53 송아지 002189228950 2023-05-20 8 4 234351157 혈통 KPN1348 002152410438 2 0 2023-12-12 2023-09-06 2023-12-12 친자확인 혈통
54 송아지 002189232480 2023-05-20 8 2 234255350 혈통 KPN1400 002070937801 9 0 2023-12-07 2023-10-24 친자확인 혈통
55 송아지 002189233146 2023-05-20 8 8 234254674 혈통 KPN1218 002148977123 2 0 2023-12-04 2023-10-23 친자확인 고등
56 송아지 002189233656 2023-05-20 8 5 234255626 혈통 KPN1254 002166234756 1 0 2023-10-06 친자확인 혈통
57 송아지 002189233664 2023-05-20 8 5 234255627 혈통 KPN976 002150755126 2 0 2023-10-06 친자확인 혈통
58 송아지 002187859748 2023-05-19 8 9 234254009 혈통 KPN1423 002164154484 1 0 2023-11-21 2023-10-18 친자확인 혈통
59 송아지 002188693306 2023-05-19 8 4 234100264 혈통 KPN1392 002159960473 1 0 2023-10-17 친자확인 혈통
60 송아지 002188699532 2023-05-19 8 1 234253983 혈통 KPN1270 002302075583 10 0 2023-10-12 친자확인 기초
61 송아지 002188699549 2023-05-19 8 3 234253984 혈통 KPN1274 002120283249 4 0 2023-10-12 친자확인 혈통
62 송아지 002188706300 2023-05-19 8 7 234255379 혈통 KPN1434 002142023927 3 0 2023-11-16 2023-10-16 친자확인 혈통
63 송아지 002189227264 2023-05-19 8 2 234351273 혈통 KPN1360 002134072765 3 0 2023-12-12 2023-09-05 친자확인 혈통
64 송아지 002189227631 2023-05-19 8 2 234351493 혈통 KPN1339 002091631431 6 0 2023-09-11 친자확인 혈통
65 송아지 002189232455 2023-05-19 8 7 234253945 혈통 KPN1336 002164153643 1 0 2023-12-07 2023-10-24 친자확인 고등
66 송아지 002188693291 2023-05-18 8 4 234100287 혈통 KPN1423 002166241340 1 0 2023-12-06 2023-10-11 친자확인 혈통
67 송아지 002188699143 2023-05-18 8 9 234255531 혈통 KPN1278 002117740107 5 0 2023-12-12 2023-10-16 친자확인 혈통
68 송아지 002188700388 2023-05-18 8 4 234256535 혈통 KPN1375 002152406779 2 0 2023-11-27 2023-10-16 부일치(수정란이식) 혈통
69 송아지 002188700618 2023-05-18 8 9 234254437 혈통 KPN1420 002154578650 2 0 2023-07-05 2023-10-18 친자확인 혈통
70 송아지 002188703143 2023-05-18 8 7 234100258 혈통 KPN1321 002124713983 4 0 2023-09-12 2023-10-19 친자확인 고등
71 송아지 002188703217 2023-05-18 8 3 234100361 혈통 KPN1415 002156916159 2 0 2023-12-06 2023-10-25 혈통
72 송아지 002189227256 2023-05-18 8 3 234351272 혈통 KPN1439 002147223519 2 0 2023-12-12 2023-09-05 친자확인 혈통
73 송아지 002189227658 2023-05-18 8 2 234351495 혈통 KPN1339 002143141000 2 0 2023-09-11 친자확인 혈통
74 송아지 002188703372 2023-05-17 8 4 미등록우 KPN1315 002166229667 1 0 2023-12-07 2023-10-29 친자확인 혈통
75 송아지 002188706391 2023-05-17 8 3 234255052 혈통 KPN1456 002091344742 6 0 2023-10-05 친자확인 혈통
76 송아지 002189227457 2023-05-17 8 5 234351264 혈통 KPN1441 002150755572 2 0 2023-11-21 2023-09-13 부일치(모도축) 혈통
77 송아지 002188698335 2023-05-16 8 3 234253925 혈통 KPN1329 002154566636 2 0 2023-10-11 친자확인 혈통
78 송아지 002188698343 2023-05-16 8 3 234254372 혈통 KPN1261 002166236954 1 0 2023-10-11 친자확인 혈통
79 송아지 002188705825 2023-05-16 8 5 234253847 혈통 KPN1456 002127300133 3 0 2023-10-24 친자확인 혈통
80 송아지 002189227117 2023-05-16 8 4 234350795 혈통 KPN1333 002136604173 3 0 2023-09-06 친자확인 혈통
81 송아지 002189236048 2023-05-16 8 6 234255666 혈통 KPN1564 002164139820 1 0 2023-11-16 2023-10-17 친자확인 고등
82 송아지 002188693613 2023-05-15 8 3 234352792 혈통 KPN1254 002167975784 1 0 2023-12-06 2023-10-18 친자확인 혈통
83 송아지 002188698853 2023-05-15 8 4 234254180 혈통 KPN1272 002115915479 5 0 2023-11-07 2023-10-16 친자확인 혈통
84 송아지 002188698861 2023-05-15 8 8 234254552 혈통 KPN1402 002131924007 4 0 2023-11-23 2023-10-18 친자확인 혈통
85 송아지 002188699209 2023-05-15 8 6 234255813 혈통 KPN1402 002127286406 4 0 2023-12-11 2023-10-15 친자확인 혈통
86 송아지 002188705680 2023-05-15 8 3 234254035 혈통 KPN1345 002121453223 5 0 2023-12-12 2023-10-16 친자확인 혈통
87 송아지 002188705868 2023-05-15 8 4 234254759 혈통 KPN1434 002125114529 4 0 2023-12-08 2023-10-27 친자확인 혈통
88 송아지 002188706502 2023-05-15 8 3 234255574 혈통 KPN1401 002154573856 2 0 2023-08-04 2023-10-13 친자확인 혈통
89 송아지 002188698409 2023-05-14 8 7 234255373 혈통 KPN1335 002164210814 1 0 2023-12-13 2023-10-11 친자확인 혈통
90 송아지 002188703401 2023-05-14 8 6 234100282 혈통 KPN1261 002166229407 1 0 2023-12-05 2023-10-11 친자확인 혈통
91 송아지 002188706182 2023-05-14 8 5 234255454 혈통 KPN1422 002132996900 3 0 2023-10-06 친자확인 혈통
92 송아지 002189226840 2023-05-14 8 3 미등록우 KPN1261 002164218417 1 0 2023-11-28 2023-09-04 친자확인 미등록우
93 송아지 002189226899 2023-05-14 8 5 234351220 혈통 KPN1422 002142556365 3 0 2023-11-16 2023-09-13 친자확인 혈통
94 송아지 002189227640 2023-05-14 8 3 234351494 혈통 KPN1298 002152399664 2 0 2023-09-11 친자확인 혈통
95 송아지 002189228101 2023-05-14 8 3 234351700 혈통 KPN1437 002119893815 4 0 2023-12-06 2023-09-07 친자확인 혈통
96 송아지 002189238505 2023-05-14 8 3 234254691 혈통 KPN1274 002121448919 5 0 2023-10-13 친자확인 혈통
97 송아지 002188693066 2023-05-13 8 3 234100236 혈통 KPN1459 002129831028 3 0 2023-10-14 친자확인 기초
98 송아지 002188698597 2023-05-13 8 6 234255127 혈통 KPN1276 002152407976 2 0 2023-10-13 친자확인 혈통
99 송아지 002188698685 2023-05-13 8 5 234255228 혈통 KPN1278 002129841031 4 0 2023-10-16 친자확인 혈통
100 송아지 002188702601 2023-05-13 8 5 234100344 혈통 KPN1360 002139259815 3 0 2023-11-21 2023-10-29 친자확인 혈통
101 송아지 002189226866 2023-05-13 8 2 234351248 혈통 KPN1270 002147223182 2 0 2023-09-13 친자확인 혈통
102 송아지 002188698247 2023-05-12 8 4 234255011 혈통 KPN1422 002134068949 4 0 2023-10-18 친자확인 고등
103 송아지 002188698394 2023-05-12 8 3 234254433 혈통 KPN1447 002143144354 3 0 2023-08-16 친자확인 혈통
104 송아지 002188698492 2023-05-12 8 2 234255361 혈통 KPN1422 002164164847 1 0 2023-10-17 친자확인 혈통
105 송아지 002188698572 2023-05-12 8 5 234253967 혈통 KPN1345 002119894481 5 0 2023-12-11 2023-10-16 친자확인 혈통
106 송아지 002188698677 2023-05-12 8 4 234255227 혈통 KPN1292 002091629287 6 0 2023-10-16 친자확인 혈통
107 송아지 002188699022 2023-05-12 8 4 234255582 혈통 KPN1302 002156907303 1 0 2023-12-06 2023-10-08 친자확인 혈통
108 송아지 002188702628 2023-05-12 8 2 234100255 혈통 KPN1321 002119890583 5 0 2023-09-12 2023-10-19 친자확인 혈통
109 송아지 002188705841 2023-05-12 8 5 234254029 혈통 KPN1321 002156931426 1 0 2023-11-30 2023-10-17 친자확인 고등
110 송아지 002187866077 2023-05-11 8 5 234254146 혈통 KPN1355 002129829741 4 0 2023-10-18 친자확인 혈통
111 송아지 002187866093 2023-05-11 8 4 234254148 혈통 KPN1355 002139256331 3 0 2023-10-18 친자확인 혈통
112 송아지 002187866399 2023-05-11 8 8 234255070 혈통 KPN1456 002154565717 2 0 2023-12-04 2023-10-11 친자확인 고등
113 송아지 002187866583 2023-05-11 8 7 234254127 혈통 KPN1151 002152400557 2 0 2023-11-16 2023-10-06 친자확인 혈통
114 송아지 002187866622 2023-05-11 8 3 234255332 혈통 KPN1254 002162604021 1 0 2023-10-11 친자확인 고등
115 송아지 002187866786 2023-05-11 8 3 234255022 혈통 KPN1422 002137380209 3 0 2023-10-18 친자확인 혈통
116 송아지 002187866833 2023-05-11 8 8 234255333 혈통 KPN1302 002164163758 1 0 2023-10-11 친자확인 혈통
117 송아지 002188697090 2023-05-11 8 2 234351337 혈통 KPN1420 002139268094 3 0 2023-11-30 2023-09-07 친자확인 혈통
118 송아지 002188704507 2023-05-11 8 4 234255177 혈통 KPN1408 002146374799 3 0 2023-12-04 2023-10-11 친자확인 혈통
119 송아지 002189226770 2023-05-11 8 5 234351209 혈통 KPN1448 002131534485 4 0 2023-11-29 2023-09-13 친자확인 혈통
120 송아지 002187865726 2023-05-10 8 4 234254287 혈통 KPN1360 002136924557 3 0 2023-09-27 2023-10-16 친자확인 혈통
121 송아지 002187865767 2023-05-10 8 4 234255348 혈통 KPN1422 002160494723 1 0 2023-12-07 2023-10-24 친자확인 혈통
122 송아지 002187866841 2023-05-10 8 5 234255681 혈통 KPN1278 002110121744 6 0 2023-10-08 친자확인 혈통
123 송아지 002188692965 2023-05-10 8 4 234100304 혈통 KPN1448 002116995134 4 0 2023-08-17 2023-10-10 친자확인 혈통
124 송아지 002188693015 2023-05-10 8 3 234100336 혈통 KPN1401 002098592357 7 0 2023-10-20 친자확인 고등
125 송아지 002188699276 2023-05-10 8 4 234254923 혈통 KPN1278 002156910885 1 0 2023-11-28 2023-10-18 2023-11-28 친자확인 고등
126 송아지 002188705132 2023-05-10 8 5 234254798 혈통 KPN1456 002137373637 3 0 2023-10-23 친자확인 혈통
127 송아지 002188706287 2023-05-10 8 5 234255278 혈통 KPN1363 002148987962 2 0 2023-10-13 고등
128 송아지 002189226788 2023-05-10 8 6 234351520 혈통 KPN1400 002150727664 2 0 2023-12-08 2023-09-18 친자확인 혈통
129 송아지 002189226858 2023-05-10 8 5 234350813 혈통 KPN1319 002162740176 1 0 2023-12-06 2023-09-06 친자확인 혈통
130 송아지 002189228466 2023-05-10 8 3 234351394 혈통 KPN1336 002119893536 5 0 2023-09-13 친자확인 혈통
131 송아지 002189230092 2023-05-10 8 7 234255742 혈통 KPN1422 002166224487 1 0 2023-12-05 2023-10-16 친자확인 혈통
132 송아지 002187865599 2023-05-09 8 6 234253994 혈통 KPN1339 002139254127 3 0 2023-10-13 친자확인 혈통
133 송아지 002187865806 2023-05-09 8 8 234255060 혈통 KPN1315 002136925084 3 0 2023-12-06 2023-10-11 친자확인 혈통
134 송아지 002187866702 2023-05-09 8 5 234254257 혈통 KPN1338 002090588494 7 0 2023-12-08 2023-10-17 친자확인 고등
135 송아지 002187866892 2023-05-09 8 7 234256555 혈통 KPN1416 002103301315 7 0 2023-12-20 2023-10-13 부일치(수정란이식) 혈통
136 송아지 002188696780 2023-05-09 8 1 234351694 혈통 KPN1366 002133003774 3 0 2023-09-07 친자확인 기초
137 송아지 002188702126 2023-05-09 8 3 234059990 혈통 KPN1302 002133000802 4 0 2023-12-20 2023-10-27 친자확인 혈통
138 송아지 002188704437 2023-05-09 8 4 234254757 혈통 KPN1456 002108478275 6 0 2023-12-08 2023-10-27 친자확인 혈통
139 송아지 002188706140 2023-05-09 8 3 234255453 혈통 KPN1385 002078589158 9 0 2023-10-06 친자확인 혈통
140 송아지 002187863861 2023-05-08 8 4 234254334 혈통 KPN1355 002139237513 3 0 2023-10-16 친자확인 혈통
141 송아지 002187865068 2023-05-08 8 9 234254465 혈통 KPN1559 002154566183 2 0 2023-10-18 친자확인 고등
142 송아지 002187865390 2023-05-08 8 4 234255769 혈통 KPN1401 002152401105 2 0 2023-11-28 2023-12-06 친자확인 고등
143 송아지 002187865775 2023-05-08 8 6 234253769 혈통 KPN1339 002139246926 3 0 2023-12-01 2023-10-12 친자확인 혈통
144 송아지 002188697784 2023-05-08 8 4 234351015 혈통 KPN1434 002146379938 2 0 2023-09-04 친자확인 혈통
145 송아지 002188698378 2023-05-08 8 4 234254431 혈통 KPN1564 002154578730 2 0 2023-08-16 친자확인 고등
146 송아지 002188701387 2023-05-08 8 4 234060044 혈통 KPN1350 002106955767 6 0 2023-10-25 2023-10-15 친자확인 혈통
147 송아지 002188701580 2023-05-08 8 3 234059977 혈통 KPN1596 002108476173 5 0 2023-11-28 2023-10-18 혈통
148 송아지 002188701602 2023-05-08 8 6 234059979 혈통 KPN1545 002139257877 3 0 2023-11-28 2023-10-18 친자확인 혈통
149 송아지 002188701619 2023-05-08 8 3 미등록우 KPN1545 002118409076 4 0 2023-11-28 2023-10-18 2023-09-11 미등록우
150 송아지 002188701643 2023-05-08 8 4 234060066 혈통 KPN1684 002090587480 6 0 2023-11-22 2023-10-17 2023-10-05 친자확인 혈통
151 송아지 002188701651 2023-05-08 8 4 234353078 혈통 KPN1336 002152395565 1 0 2023-11-22 2023-10-15 친자확인 혈통
152 송아지 002188701686 2023-05-08 8 5 234060068 혈통 KPN1692 002127272520 4 0 2023-11-22 2023-10-17 2023-10-05 친자확인 고등
153 송아지 002188701694 2023-05-08 8 5 234353258 혈통 KPN1692 002119890462 5 0 2023-11-22 2023-10-17 친자확인 고등
154 송아지 002188702079 2023-05-08 8 5 234059848 혈통 KPN1380 002127292884 3 0 2023-10-15 친자확인 혈통
155 송아지 002189227674 2023-05-08 8 4 234351174 혈통 KPN1298 002114962800 4 0 2023-09-11 친자확인 고등
156 송아지 002189228458 2023-05-08 8 2 234351393 혈통 KPN1336 002116991333 5 0 2023-09-13 친자확인 혈통
157 송아지 002189232578 2023-05-08 8 5 234254314 혈통 KPN1456 002150746008 2 0 2023-10-17 친자확인 혈통
158 송아지 002187864918 2023-05-07 8 5 234255680 혈통 KPN1233 002103301727 5 0 2023-10-08 친자확인 혈통
159 송아지 002187865156 2023-05-07 8 3 234254769 혈통 KPN1321 002128309631 4 0 2023-12-04 2023-10-11 친자확인 혈통
160 송아지 002187865164 2023-05-07 8 9 234254770 혈통 KPN1321 002144577970 3 0 2023-12-04 2023-10-11 친자확인 고등
161 송아지 002187865285 2023-05-07 8 10 234255665 혈통 KPN1422 002142030468 3 0 2023-11-16 2023-08-01 친자확인 혈통
162 송아지 002187865515 2023-05-07 8 1 234255257 혈통 KPN1337 002112794077 6 0 2023-10-16 친자확인 기초
163 송아지 002187865603 2023-05-07 8 5 234255372 혈통 KPN1422 002103303785 7 0 2023-12-13 2023-10-11 친자확인 혈통
164 송아지 002187866542 2023-05-07 8 9 234254123 혈통 KPN1495 002136920141 3 0 2023-11-16 2023-10-06 친자확인 고등
165 송아지 002187866698 2023-05-07 8 5 234254256 혈통 KPN1422 002311020384 7 0 2023-12-08 2023-10-17 친자확인 고등
166 송아지 002188692981 2023-05-07 8 6 234100221 혈통 KPN1297 002164213808 1 0 2023-12-06 2023-10-16 친자확인 혈통
167 송아지 002188697750 2023-05-07 8 7 234351219 혈통 KPN1261 002142556357 3 0 2023-11-16 2023-09-13 친자확인 혈통
168 송아지 002188698360 2023-05-07 8 5 234254430 혈통 KPN1422 002166232822 1 0 2023-08-16 친자확인 혈통
169 송아지 002188702095 2023-05-07 8 1 234060041 혈통 KPN1366 002142027753 3 0 2023-12-06 2023-10-25 친자확인 기초
170 송아지 002188705077 2023-05-07 8 3 234255156 혈통 KPN1415 002050919956 12 0 2023-12-08 2023-10-17 친자확인 혈통
171 송아지 002189226309 2023-05-07 8 4 234351674 혈통 KPN1366 002098605723 5 0 2023-09-11 친자확인 혈통
172 송아지 002189227385 2023-05-07 8 8 234351251 혈통 KPN1270 002164216659 1 0 2023-09-13 친자확인 혈통
173 송아지 002189228642 2023-05-07 8 6 234351729 혈통 KPN1696 002152398422 2 0 2023-11-23 2023-09-07 2023-10-04 친자확인 혈통
174 송아지 002187865113 2023-05-06 8 2 234255586 혈통 KPN1302 002086074577 9 0 2023-08-14 2023-10-11 친자확인 혈통
175 송아지 002187865121 2023-05-06 8 3 234255587 혈통 KPN1321 002150752035 2 0 2023-10-11 친자확인 고등
176 송아지 002187865461 2023-05-06 8 5 234254012 혈통 KPN1557 002160497203 1 0 2023-12-01 2023-10-09 친자확인 고등
177 송아지 002188693460 2023-05-06 8 10 234100340 혈통 KPN1406 002125302055 5 0 2023-12-12 2023-10-16 2023-12-12 혈통
178 송아지 002188701717 2023-05-06 8 5 234059758 혈통 KPN1554 002137375323 2 0 2023-09-12 2023-10-19 친자확인 혈통
179 송아지 002188704113 2023-05-06 8 7 234254534 혈통 KPN1422 002166225668 1 0 2023-10-10 친자확인 혈통
180 송아지 002188704148 2023-05-06 8 6 234254537 혈통 KPN1421 002166225650 1 0 2023-10-10 친자확인 혈통
181 송아지 002188705190 2023-05-06 8 7 234253941 혈통 KPN1422 002164153897 1 0 2023-12-07 2023-10-24 친자확인 혈통
182 송아지 002187863896 2023-05-05 8 4 234253973 혈통 KPN1315 002139249279 3 0 2023-12-08 2023-10-16 친자확인 혈통
183 송아지 002187864444 2023-05-05 8 8 234253981 혈통 KPN1339 002160498929 1 0 2023-10-12 친자확인 고등
184 송아지 002187865201 2023-05-05 8 4 234254121 혈통 KPN1292 002152400581 2 0 2023-11-16 2023-12-05 친자확인 혈통
185 송아지 002187865566 2023-05-05 8 2 234254336 혈통 KPN1338 002164162790 1 0 2023-12-04 2023-10-13 친자확인 혈통
186 송아지 002187865611 2023-05-05 8 4 234254943 혈통 KPN1315 002116987757 5 0 2023-12-06 2023-10-12 친자확인 혈통
187 송아지 002187865620 2023-05-05 8 5 234254944 혈통 KPN1315 002150752703 2 0 2023-12-06 2023-10-12 친자확인 혈통
188 송아지 002188692692 2023-05-05 8 4 234059701 혈통 KPN1355 002092361562 7 0 2023-10-14 친자확인 혈통
189 송아지 002188692908 2023-05-05 8 3 234059987 혈통 KPN1297 002059736918 11 0 2023-12-13 2023-10-11 친자확인 혈통
190 송아지 002188692973 2023-05-05 8 6 234583848 혈통 KPN1423 002154559241 2 0 2023-12-06 2023-10-16 친자확인 기초
191 송아지 002188696941 2023-05-05 8 4 234037851 혈통 KPN1696 002152409214 2 0 2023-10-04 2023-09-05 2023-10-04 친자확인 혈통
192 송아지 002188697016 2023-05-05 8 2 234037740 혈통 KPN1442 002162742619 1 0 2023-12-12 2023-09-06 친자확인 혈통
193 송아지 002188701354 2023-05-05 8 9 234059985 혈통 KPN1360 002154579283 2 0 2023-11-21 2023-10-29 친자확인 혈통
194 송아지 002188702100 2023-05-05 8 5 234060042 혈통 KPN1335 002164156791 1 0 2023-12-06 2023-10-25 친자확인 혈통
195 송아지 002188704531 2023-05-05 8 1 234254629 혈통 KPN1333 002138829035 3 0 2023-09-21 2023-10-13 친자확인 기초
196 송아지 002188704540 2023-05-05 8 4 234254630 혈통 KPN1333 002137414801 3 0 2023-09-21 2023-10-13 친자확인 혈통
197 송아지 002188705010 2023-05-05 8 3 234255178 혈통 KPN1298 002152392013 2 0 2023-11-15 2023-10-05 친자확인 혈통
198 송아지 002188705028 2023-05-05 8 10 234255179 혈통 KPN1456 002139236387 3 0 2023-11-15 2023-10-05 친자확인 혈통
199 송아지 002188705212 2023-05-05 8 5 234253943 혈통 KPN1338 002159119919 1 0 2023-12-07 2023-10-24 친자확인 혈통
200 송아지 002188705270 2023-05-05 8 2 234254005 혈통 KPN1321 002086065785 9 0 2023-11-15 2023-10-05 친자확인 혈통
201 송아지 002189226333 2023-05-05 8 6 234351043 혈통 KPN1321 002100198349 6 0 2023-11-28 2023-09-05 친자확인 고등
202 송아지 002187863732 2023-05-04 8 9 234254028 혈통 KPN1297 002164154732 1 0 2023-11-30 2023-10-17 친자확인 고등
203 송아지 002187863804 2023-05-04 8 8 234255290 혈통 KPN1400 002127300998 4 0 2023-10-10 친자확인 혈통
204 송아지 002187863829 2023-05-04 8 4 234255126 혈통 KPN1456 002117737602 4 0 2023-12-07 2023-10-07 친자확인 혈통
