가축시장경매소식

가축시장경매소식

2023.12.09.출장우내역(송아지)

무진장축협 장계지점 | 2023.12.05 18:36 | 조회 219

  ★ 안 내 사 항  ★

매수/매도인은 가축시장 방문 전 거점 소독시설에서 소독 후 소독 필증을 가축시장 입구에서 제출 시 출입 가능

- 장수군 거점 소독시설 주소 : 전북 장수군 계남면 장무로 171-18


2023년 12월 9일 (토) 경매 출장 내역입니다. 

대상 우의 내역은 조합 및 농가의 사정으로 변경 될 수 있습니다.

이점 양해 부탁 드립니다. 감사합니다.

경매 대금은 당일 현금 또는 계좌 이체로 납부 후 인수가 가능합니다.

경매 시장은 10시 암송아지부터 진행합니다.


경매번호 경매대상 귀표번호 생년월일 월령 성별 계대 등록번호 등록구분 제각여부 KPN번호 어미귀표번호 산차 브루셀라<br>검사일자 예방접종일자 우결핵<br>검사일자 비고 친자검사여부 송아지구분 친자검사결과 어미등록구분
1 송아지 002188703918 2023-05-26 7 5 234353094 혈통 KPN1402 002114086763 4 2023-10-17 2023-10-15 2023-10-17 친자확인     혈통
2 송아지 002186299631 2023-05-21 7 6 234351616 혈통 KPN1402 002160499163 1 2023-10-20 2023-10-16 친자확인     혈통
3 송아지 002188693613 2023-05-15 7 3 234352792 혈통 KPN1254 002167975784 1 2023-10-18 친자확인     혈통
4 송아지 002186299623 2023-05-12 7 8 234351615 혈통 KPN1509 002160499091 1 2023-10-20 2023-10-16 친자확인     혈통
5 송아지 002188705833 2023-05-05 8 3 234253759 혈통 KPN1298 002164153784 1 2023-10-31 2023-10-25 친자확인     혈통
6 송아지 002187865197 2023-05-04 8 8 234255002 혈통 KPN1302 002117756121 5 2023-11-09 2023-10-09 친자확인     혈통
7 송아지 002187869083 2023-05-01 8 5 234253865 혈통 KPN1374 002164141154 1 2023-11-23 2023-10-24 친자확인     고등
8 송아지 002188697395 2023-05-01 8 1 234351522 혈통 KPN1676 002089222724 8 2023-11-07 2023-09-04 친자확인     기초
9 송아지 002187866825 2023-04-30 8 5 234254328 혈통 KPN1292 002139260145 3 2023-10-12 2023-10-15 친자확인     혈통
10 송아지 002188692730 2023-04-30 8 5 234059946 혈통 KPN1380 002166241698 1 2023-11-16 2023-10-18 친자확인     혈통
11 송아지 002188695588 2023-04-30 8 4 234038378 혈통 KPN1261 002152391939 2 2023-10-24 2023-10-16 친자확인     혈통
12 송아지 002187869163 2023-04-29 8 6 234255772 혈통 KPN1321 002070939831 10 2023-11-28 2023-10-13 친자확인     혈통
13 송아지 002187869180 2023-04-29 8 6 234255774 혈통 KPN1321 002116997365 5 2023-11-28 2023-10-13 친자확인     고등
14 송아지 002187869198 2023-04-29 8 3 234255775 혈통 KPN1564 002064137567 10 2023-11-28 2023-10-13 친자확인     고등
15 송아지 002187869430 2023-04-29 8 5 234253781 혈통 KPN1448 002166221837 1 2023-11-29 2023-10-19 친자확인     혈통
16 송아지 002187862678 2023-04-28 8 7 234254638 혈통 KPN1415 002136607788 3 2023-10-10 2023-10-20 친자확인     혈통
17 송아지 002187869899 2023-04-28 8 9 234253800 혈통 KPN1422 002162737978 1 2023-11-20 2023-10-15 친자확인     혈통
18 송아지 002187864758 2023-04-27 8 8 234255021 혈통 KPN1292 002164141613 1 2023-10-24 2023-10-12 친자확인     혈통
19 송아지 002187869962 2023-04-27 8 4 234254775 혈통 KPN1302 002156926960 1 2023-10-12 친자확인     고등
20 송아지 002188701223 2023-04-27 8 6 234059939 혈통 KPN1254 002164219803 1 2023-11-22 2023-10-25 친자확인     혈통
21 송아지 002192529980 2023-04-27 8 2 234351465 혈통 KPN1330 002060786177 10 2023-10-24 2023-10-18 친자확인     혈통
22 송아지 002187862792 2023-04-26 8 3 234097282 혈통 KPN1292 002135704630 3 2023-10-23 친자확인     혈통
23 송아지 002187863319 2023-04-26 8 3 234254990 혈통 KPN1363 002092356014 8 2023-11-08 2023-10-05 친자확인     혈통
24 송아지 002187864524 2023-04-26 8 4 234254036 혈통 KPN1422 002139618279 2 2023-11-21 2023-10-14 친자확인     고등
25 송아지 002187869251 2023-04-26 8 6 234254021 혈통 KPN1374 002156936070 1 2023-11-21 2023-10-18 친자확인     혈통
26 송아지 002188692916 2023-04-26 8 5 234059697 혈통 KPN1423 002162737404 1 2023-10-11 친자확인     혈통
27 송아지 002187862555 2023-04-25 8 1 234097278 혈통 KPN1421 002123901377 2 2023-11-09 2023-10-23 친자확인     기초
28 송아지 002187862571 2023-04-25 8 7 234098131 혈통 KPN1368 002083801087 9 2023-10-16 2023-10-06 친자확인     혈통
29 송아지 002187868146 2023-04-25 8 7 234097394 혈통 KPN1350 002146392558 2 2023-11-16 2023-10-17 친자확인     고등
30 송아지 002187868710 2023-04-25 8 거세 7 234096369 혈통 KPN1338 002301821138 8 2023-10-18 2023-10-11 친자확인     혈통
31 송아지 002187868832 2023-04-25 8 6 234097848 혈통 KPN1348 002139254098 3 2023-10-25 2023-10-16 친자확인     혈통
32 송아지 002187868996 2023-04-25 8 7 234097763 혈통 KPN1490 002311684482 7 2023-11-08 2023-10-17 친자확인     혈통
33 송아지 002188696056 2023-04-25 8 1 234038069 혈통 KPN1329 002149960387 2 2023-11-21 2023-10-18 친자확인     기초
34 송아지 002188696396 2023-04-25 8 3 234350797 혈통 KPN1366 002164217910 1 2023-11-16 2023-10-17 친자확인     혈통
35 송아지 002188696499 2023-04-25 8 12 234350983 혈통 KPN1363 002139266419 3 2023-11-21 2023-10-16 친자확인     혈통
36 송아지 002187857429 2023-04-24 8 5 234059801 혈통 KPN1461 002150740331 2 2023-11-08 2023-10-11 친자확인     혈통
37 송아지 002187862563 2023-04-24 8 7 234098130 혈통 KPN1284 002131925026 3 2023-10-16 2023-10-06 친자확인     혈통
38 송아지 002187862897 2023-04-24 8 4 234097496 혈통 KPN1315 002033289209 12 2023-12-04 2023-10-12 친자확인     고등
39 송아지 002188692262 2023-04-24 8 4 234059698 혈통 KPN1581 002129833031 3 2023-11-22 2023-10-14 친자확인     고등
40 송아지 002188692439 2023-04-24 8 4 234059699 혈통 KPN1581 002150739521 1 2023-11-22 2023-10-14 친자확인     혈통
41 송아지 002187857269 2023-04-23 8 5 234059938 혈통 KPN1554 002123316121 5 2023-11-22 2023-10-25 친자확인     혈통
42 송아지 002187861440 2023-04-23 8 4 234097251 혈통 KPN1371 002135409694 3 2023-10-13 친자확인     혈통
43 송아지 002187861466 2023-04-23 8 6 234097252 혈통 KPN1375 002125569440 4 2023-11-20 2023-10-13 친자확인     혈통
44 송아지 002187861659 2023-04-23 8 1 234097804 혈통 KPN1283 002101931351 7 2023-12-04 2023-10-11 친자확인     기초
45 송아지 002187867748 2023-04-23 8 6 234096355 혈통 KPN1348 002116987732 5 2023-11-29 2023-10-19 친자확인     혈통
46 송아지 002187868120 2023-04-23 8 8 234096678 혈통 KPN1292 002143142699 3 2023-11-16 2023-09-12 친자확인     혈통
47 송아지 002188692238 2023-04-23 8 4 234059685 혈통 KPN1319 002136607874 3 2023-11-08 2023-10-18 친자확인     혈통
48 송아지 002187857404 2023-04-22 8 6 234059799 혈통 KPN1408 002116985407 5 2023-11-08 2023-10-11 친자확인     혈통
49 송아지 002187868154 2023-04-22 8 7 234494243 혈통 KPN1348 002156928471 2 2023-10-31 2023-10-08 친자확인     고등
50 송아지 002187868509 2023-04-22 8 5 234096348 혈통 KPN1348 002129842317 4 2023-10-30 2023-10-12 친자확인     고등
51 송아지 002187869368 2023-04-22 8 6 234254425 혈통 KPN1379 002164162417 1 2023-10-27 2023-08-16 친자확인     고등
52 송아지 002188696329 2023-04-22 8 3 234037936 혈통 KPN1338 002146380299 2 2023-11-14 2023-09-05 친자확인     혈통
53 송아지 002188696714 2023-04-22 8 4 234038539 혈통 KPN1321 002139253079 2 2023-11-23 2023-10-16 친자확인     혈통
54 송아지 002188696763 2023-04-22 8 5 234351692 혈통 KPN1437 002164147006 1 2023-11-23 2023-09-07 친자확인     혈통
55 송아지 002186299615 2023-04-21 8 5 234351614 혈통 KPN1355 002136602604 3 2023-10-20 2023-10-16 친자확인     혈통
56 송아지 002187857148 2023-04-21 8 7 234059942 혈통 KPN1302 002124351364 4 2023-11-22 2023-10-29 친자확인     고등
57 송아지 002187857390 2023-04-21 8 4 234059798 혈통 KPN1401 002313262029 6 2023-11-08 2023-10-11 친자확인     혈통
58 송아지 002187862901 2023-04-21 8 3 234097497 혈통 KPN1374 002125311854 4 2023-12-04 2023-10-12 친자확인     혈통
59 송아지 002187867730 2023-04-21 8 5 234096676 혈통 KPN1321 002070937578 11 2023-11-16 2023-09-12 친자확인     혈통
60 송아지 002187867844 2023-04-21 8 2 234097694 혈통 KPN1315 002009059122 14 2023-11-07 2023-10-12 친자확인     혈통
61 송아지 002187868040 2023-04-21 8 7 234098178 혈통 KPN1486 002139227579 3 2023-10-30 2023-10-17 2023-08-31 친자확인     혈통
62 송아지 002188692140 2023-04-21 8 3 234059776 혈통 KPN1447 002104741353 6 2023-10-25 2023-10-17 친자확인     고등
63 송아지 002188692158 2023-04-21 8 3 234059680 혈통 KPN1354 002166244059 1 2023-11-08 2023-10-11 친자확인     혈통
64 송아지 002188692174 2023-04-21 8 4 234059682 혈통 KPN1379 002166222452 1 2023-11-08 2023-10-11 2023-11-08 부일치-모폐사     혈통
65 송아지 002188695906 2023-04-21 8 4 234037611 혈통 KPN1442 002152393936 2 2023-11-14 2023-10-16 친자확인     혈통
66 송아지 002188696021 2023-04-21 8 5 234351478 혈통 KPN1478 002112094611 5 2023-11-24 2023-10-18 친자확인     혈통
67 송아지 002188696273 2023-04-21 8 8 234037796 혈통 KPN1385 002152397972 2 2023-11-21 2023-10-16 친자확인     혈통
68 송아지 002187857445 2023-04-20 8 4 234059726 혈통 KPN1554 002120286444 4 2023-11-08 2023-10-25 친자확인     혈통
69 송아지 002187857453 2023-04-20 8 3 234060009 혈통 KPN1338 002139232937 3 2023-10-23 2023-10-24 친자확인     혈통
70 송아지 002187857470 2023-04-20 8 3 234060011 혈통 KPN1401 002127274247 4 2023-10-23 2023-10-24 친자확인     혈통
71 송아지 002187861634 2023-04-20 8 3 234098000 혈통 KPN1400 002117765526 5 2023-11-28 2023-10-24 친자확인     혈통
72 송아지 002187861917 2023-04-20 8 2 234096450 혈통 KPN1298 002139249713 3 2023-10-24 2023-10-24 친자확인     혈통
73 송아지 002187862619 2023-04-20 8 4 234255051 혈통 KPN1421 002103307049 5 2023-10-31 2023-10-05 친자확인     혈통
74 송아지 002187864740 2023-04-20 8 2 234255020 혈통 KPN1292 002154584496 2 2023-10-24 2023-10-12 친자확인     혈통
75 송아지 002187865871 2023-04-20 8 3 234098127 혈통 KPN1338 002162613627 1 2023-10-04 친자확인     혈통
76 송아지 002187867203 2023-04-20 8 9 234098533 혈통 KPN1254 002166217463 1 2023-11-15 2023-08-23 친자확인     고등
77 송아지 002187867375 2023-04-20 8 9 234097820 혈통 KPN1422 002146384270 2 2023-10-20 2023-10-16 친자확인     고등
78 송아지 002187867383 2023-04-20 8 6 234096876 혈통 KPN1544 002120279806 5 2023-10-20 2023-10-16 친자확인     고등
79 송아지 002187867527 2023-04-20 8 7 234097994 혈통 KPN1302 002164141347 1 2023-10-19 2023-10-11 친자확인     혈통
80 송아지 002187867705 2023-04-20 8 7 234098467 혈통 KPN1521 002103298460 6 2023-11-28 2023-10-13 친자확인     혈통
81 송아지 002187868023 2023-04-20 8 5 234096553 혈통 KPN1315 002112796576 4 2023-10-19 2023-10-09 친자확인     혈통
82 송아지 002187868111 2023-04-20 8 8 234096677 혈통 KPN1292 002164210381 1 2023-11-16 2023-09-12 친자확인     혈통
83 송아지 002187868427 2023-04-20 8 3 234096958 혈통 KPN1355 002080678089 9 2023-12-01 2023-10-17 친자확인     혈통
84 송아지 002188696312 2023-04-20 8 3 234037935 혈통 KPN1311 002160500839 1 2023-11-14 2023-09-05 친자확인     혈통
85 송아지 002188696802 2023-04-20 8 3 234038544 혈통 KPN1311 002164217598 1 2023-11-23 2023-10-16 친자확인     혈통
86 송아지 002189226114 2023-04-20 8 3 234351489 혈통 KPN1415 002139257973 3 2023-11-21 2023-10-16 친자확인     혈통
87 송아지 002189226122 2023-04-20 8 3 234351490 혈통 KPN1415 002139257973 3 2023-11-21 2023-10-16 친자확인     혈통
88 송아지 002187856452 2023-04-19 8 6 234060065 혈통 KPN1425 002127293061 3 2023-11-22 2023-10-17 친자확인     고등
89 송아지 002187856469 2023-04-19 8 4 234059909 혈통 KPN1425 002127293949 4 2023-11-22 2023-10-15 친자확인     혈통
90 송아지 002187860963 2023-04-19 8 5 234097153 혈통 KPN1335 002162605522 1 2023-12-04 2023-10-20 친자확인     고등
91 송아지 002187868031 2023-04-19 8 3 234096554 혈통 KPN1315 002090589946 5 2023-10-19 2023-10-09 친자확인     혈통
92 송아지 002187868550 2023-04-19 8 5 234096916 혈통 KPN1448 002142029878 2 2023-10-16 2023-10-13 친자확인     혈통
93 송아지 002185121728 2023-04-18 8 4 234059632 혈통 KPN1237 002150741772 2 2023-10-24 2023-10-18 친자확인     혈통
94 송아지 002187854660 2023-04-18 8 6 234098499 혈통 KPN1448 002166218970 1 2023-08-01 친자확인     혈통
95 송아지 002187855062 2023-04-18 8 5 234097993 혈통 KPN1302 002164162394 1 2023-10-19 2023-10-11 친자확인     고등
96 송아지 002187856410 2023-04-18 8 4 234059974 혈통 KPN1405 002152396898 2 2023-11-01 2023-10-18 친자확인     혈통
97 송아지 002187861642 2023-04-18 8 6 234098001 혈통 KPN1422 002160503736 1 2023-11-28 2023-10-24 친자확인     혈통
98 송아지 002187864508 2023-04-18 8 8 234255019 혈통 KPN1292 002150751091 2 2023-10-24 2023-10-12 친자확인     혈통
99 송아지 002187867668 2023-04-18 8 4 234098463 혈통 KPN1321 002301836373 9 2023-11-28 2023-10-13 친자확인     혈통
100 송아지 002187868435 2023-04-18 8 3 234096883 혈통 KPN1292 002135096464 2 2023-10-11 친자확인     혈통
101 송아지 002187868541 2023-04-18 8 3 234096915 혈통 KPN1379 002148976518 2 2023-10-16 2023-10-13 친자확인     혈통
102 송아지 002188698167 2023-04-18 8 5 234096804 혈통 KPN1410 002125308264 3 2023-10-31 2023-08-09 친자확인     혈통
103 송아지 002188698175 2023-04-18 8 10 234096805 혈통 KPN1379 002166218873 1 2023-11-09 2023-08-09 친자확인     고등
104 송아지 002187854717 2023-04-17 8 6 234096698 혈통 KPN1279 002164212797 1 2023-10-24 2023-10-17 친자확인     고등
105 송아지 002187854725 2023-04-17 8 4 234096699 혈통 KPN1689 002131924306 3 2023-11-06 2023-10-17 2023-11-06 친자확인     고등
106 송아지 002187854741 2023-04-17 8 4 234097410 혈통 KPN1366 002164135457 1 2023-10-25 2023-10-08 친자확인     혈통
107 송아지 002187867836 2023-04-17 8 5 234097474 혈통 KPN1402 002117743891 5 2023-11-28 2023-10-14 친자확인     고등
108 송아지 002188704316 2023-04-17 8 3 234254721 혈통 KPN1374 002302950054 9 2023-11-27 2023-10-17 친자확인     혈통
109 송아지 002187854709 2023-04-16 8 5 234096697 혈통 KPN1279 002166220459 1 2023-10-24 2023-10-17 친자확인     혈통
110 송아지 002187854864 2023-04-16 8 4 234097024 혈통 KPN1422 002152407273 2 2023-10-27 2023-08-16 친자확인     고등
111 송아지 002187865880 2023-04-16 8 7 234096925 혈통 KPN1422 002085104072 9 2023-10-23 친자확인     혈통
112 송아지 002188692220 2023-04-16 8 5 234059631 혈통 KPN1380 002154560949 2 2023-11-24 2023-10-16 친자확인     혈통
113 송아지 002187854320 2023-04-15 8 3 234096443 혈통 KPN1144 002129842147 4 2023-10-10 2023-10-15 친자확인     혈통
114 송아지 002187854694 2023-04-15 8 5 234096696 혈통 KPN1422 002143725247 3 2023-10-24 2023-10-17 친자확인     혈통
115 송아지 002187860168 2023-04-15 8 3 234097633 혈통 KPN1337 002127281776 4 2023-11-28 2023-10-16 친자확인     혈통
116 송아지 002187860310 2023-04-15 8 3 234097996 혈통 KPN1368 002105356002 3 2023-10-24 2023-10-16 친자확인     혈통
117 송아지 002187860369 2023-04-15 8 3 234097999 혈통 KPN1400 002078590230 10 2023-11-28 2023-10-24 친자확인     혈통
118 송아지 002187860408 2023-04-15 8 4 234097247 혈통 KPN1355 002148979000 2 2023-11-21 2023-10-13 친자확인     고등
119 송아지 002187860416 2023-04-15 8 5 234097248 혈통 KPN1355 002141666118 3 2023-11-21 2023-10-13 친자확인     고등
120 송아지 002187860424 2023-04-15 8 2 234097249 혈통 KPN1321 002137524046 2 2023-11-20 2023-10-13 친자확인     혈통
121 송아지 002187863327 2023-04-15 8 4 234254991 혈통 KPN1421 002110114585 6 2023-11-08 2023-10-05 친자확인     혈통
122 송아지 002187866794 2023-04-15 8 4 234254325 혈통 KPN1348 002129827658 3 2023-10-12 2023-10-15 친자확인     혈통
123 송아지 002188696265 2023-04-15 8 4 234038287 혈통 KPN1577 002136606605 3 2023-10-24 2023-10-16 친자확인     혈통
124 송아지 002189230105 2023-04-15 8 3 234255743 혈통 KPN1379 002103309098 7 2023-10-16 친자확인     혈통
125 송아지 002190172260 2023-04-15 8 4 234353115 혈통 KPN1254 002164219284 1 2023-10-29 친자확인     혈통
126 송아지 002187853440 2023-04-14 8 8 234097740 혈통 KPN1292 002148984868 2 2023-10-17 2023-10-16 친자확인     혈통
127 송아지 002187853503 2023-04-14 8 10 234097499 혈통 KPN1338 002164162302 1 2023-10-17 2023-10-16 친자확인     혈통
128 송아지 002187853634 2023-04-14 8 4 234098495 혈통 KPN1448 002164210791 1 2023-08-01 친자확인     혈통
129 송아지 002187853642 2023-04-14 8 5 234098496 혈통 KPN1448 002164142251 1 2023-08-01 친자확인     혈통
130 송아지 002187853968 2023-04-14 8 7 234097693 혈통 KPN1370 002136921128 3 2023-11-07 2023-10-12 친자확인     혈통
131 송아지 002187854170 2023-04-14 8 4 234098175 혈통 KPN1348 002161142949 1 2023-10-30 2023-10-17 친자확인     고등
132 송아지 002187856774 2023-04-14 8 2 234059932 혈통 KPN1380 002164157382 1 2023-10-25 2023-08-20 친자확인     혈통
133 송아지 002187860703 2023-04-14 8 1 234097803 혈통 KPN1415 002106964526 6 2023-12-04 2023-10-11 친자확인     기초
134 송아지 002187862805 2023-04-14 8 4 234097283 혈통 KPN1218 002112790709 5 2023-10-23 친자확인     고등
135 송아지 002187862830 2023-04-14 8 5 234097493 혈통 KPN1415 002078588366 9 2023-12-04 2023-10-12 친자확인     혈통
136 송아지 002188692211 2023-04-14 8 2 234059630 혈통 KPN1354 002168210996 1 2023-08-22 친자확인     혈통
137 송아지 002188695971 2023-04-14 8 3 234038334 혈통 KPN1298 002106967954 6 2023-11-29 2023-10-18 친자확인     혈통
138 송아지 002188696747 2023-04-14 8 5 234038542 혈통 KPN1311 002164217602 1 2023-11-23 2023-10-16 친자확인     혈통
139 송아지 002187853659 2023-04-13 8 4 234098497 혈통 KPN1441 002164136626 1 2023-08-01 친자확인     고등
140 송아지 002187854112 2023-04-13 8 4 234097643 혈통 KPN1380 002152408282 1 2023-10-31 2023-10-08 친자확인     고등
141 송아지 002187854792 2023-04-13 8 5 234097390 혈통 KPN1321 002138348563 3 2023-11-16 2023-10-17 친자확인     고등
142 송아지 002187859932 2023-04-13 8 6 234096927 혈통 KPN1400 002131918673 4 2023-11-01 2023-10-11 친자확인     혈통
143 송아지 002187848508 2023-04-12 8 4 234038259 혈통 KPN1189 002164145161 1 2023-11-28 2023-09-04 친자확인     혈통
144 송아지 002187853177 2023-04-12 8 7 234096874 혈통 KPN1321 002142020709 3 2023-10-20 2023-10-16 친자확인     고등
145 송아지 002187853185 2023-04-12 8 7 234096875 혈통 KPN1423 002131924816 4 2023-10-20 2023-10-16 친자확인     고등
146 송아지 002187853431 2023-04-12 8 10 234097739 혈통 KPN1292 002164142083 1 2023-10-17 2023-10-16 친자확인     혈통
147 송아지 002187853458 2023-04-12 8 9 234096459 혈통 KPN1402 002112796451 5 2023-11-07 2023-10-17 친자확인     혈통
148 송아지 002187854651 2023-04-12 8 5 234098498 혈통 KPN1279 002156927559 1 2023-08-01 친자확인     혈통
149 송아지 002187854784 2023-04-12 8 6 234097389 혈통 KPN1350 002139246918 3 2023-11-16 2023-10-17 친자확인     고등
150 송아지 002187859676 2023-04-12 8 4 234098316 혈통 KPN1368 002162737951 1 2023-11-14 2023-10-13 친자확인     고등
151 송아지 002185121451 2023-04-11 8 3 234059684 혈통 KPN1461 002100192448 7 2023-11-24 2023-08-21 친자확인     고등
152 송아지 002187852561 2023-04-11 8 7 234097620 혈통 KPN1292 002145840684 2 2023-10-16 친자확인     고등
153 송아지 002187852607 2023-04-11 8 2 234096319 혈통 KPN1302 002154570251 2 2023-11-15 2023-10-08 친자확인     혈통
154 송아지 002187852875 2023-04-11 8 7 234096688 혈통 KPN1329 002143144643 3 2023-11-16 2023-10-06 친자확인     혈통
155 송아지 002187852891 2023-04-11 8 7 234098124 혈통 KPN1338 002164152595 1 2023-10-04 친자확인     혈통
156 송아지 002187853064 2023-04-11 8 8 234097468 혈통 KPN1422 002115913389 5 2023-10-17 2023-10-17 친자확인     혈통
157 송아지 002187853224 2023-04-11 8 6 234096737 혈통 KPN1321 002115915487 4 2023-11-07 2023-10-16 친자확인     혈통
158 송아지 002187856250 2023-04-11 8 6 234060050 혈통 KPN1254 002137934335 3 2023-10-25 2023-08-25 친자확인     혈통
159 송아지 002187856313 2023-04-11 8 3 234059971 혈통 KPN1370 002150742890 2 2023-11-01 2023-08-14 친자확인     혈통
160 송아지 002187859828 2023-04-11 8 5 234096587 혈통 KPN1368 002122557464 4 2023-11-21 2023-10-18 친자확인     혈통
161 송아지 002187859844 2023-04-11 8 9 234096599 혈통 KPN1456 002138349888 3 2023-10-17 2023-10-25 친자확인     혈통
162 송아지 002187861878 2023-04-11 8 5 234097591 혈통 KPN1421 002117758342 4 2023-11-08 2023-10-05 친자확인     고등
163 송아지 002187867422 2023-04-11 8 6 234096729 혈통 KPN1279 002129813148 3 2023-11-15 2023-10-17 친자확인     혈통
164 송아지 002185117090 2023-04-10 8 5 234037832 혈통 KPN1456 002127279592 3 2023-11-14 2023-09-29 2023-11-14 친자확인     혈통
165 송아지 002185117137 2023-04-10 8 4 234037836 혈통 KPN1314 002136603943 3 2023-11-14 2023-09-29 2023-11-14 친자확인     혈통
166 송아지 002185121195 2023-04-10 8 5 234059811 혈통 KPN1336 002145358919 2 2023-11-08 2023-08-04 친자확인     혈통
167 송아지 002185121226 2023-04-10 8 3 234059814 혈통 KPN1368 002074641592 9 2023-11-08 2023-08-04 친자확인     혈통
168 송아지 002185121234 2023-04-10 8 3 234059815 혈통 KPN1425 002136606785 3 2023-11-08 2023-08-04 친자확인     혈통
169 송아지 002185121242 2023-04-10 8 4 234059816 혈통 KPN1368 002091630640 8 2023-11-08 2023-08-04 친자확인     혈통
170 송아지 002187851874 2023-04-10 8 10 234096363 혈통 KPN1348 002148975603 2 2023-11-01 2023-10-16 친자확인     혈통
171 송아지 002187852051 2023-04-10 8 6 234097897 혈통 KPN1400 002090589815 9 2023-10-19 2023-10-16 친자확인     혈통
172 송아지 002187852545 2023-04-10 8 6 234096377 혈통 KPN1348 002311685709 6 2023-11-08 2023-10-13 친자확인     혈통
173 송아지 002187853345 2023-04-10 8 7 234098453 혈통 KPN1124 002139260467 3 2023-11-28 2023-10-13 친자확인     고등
174 송아지 002187853361 2023-04-10 8 5 234098455 혈통 KPN1321 002046985102 12 2023-11-28 2023-10-13 친자확인     혈통
175 송아지 002187853482 2023-04-10 8 8 234097760 혈통 KPN1330 002162607276 1 2023-11-08 2023-10-17 친자확인     혈통
176 송아지 002187853538 2023-04-10 8 4 234096914 혈통 KPN1405 002156910359 1 2023-10-16 2023-10-13 친자확인     고등
177 송아지 002187856241 2023-04-10 8 5 234060049 혈통 KPN1261 002137937825 3 2023-10-25 2023-08-25 친자확인     혈통
178 송아지 002187857978 2023-04-10 8 7 234059734 혈통 KPN1280 002164221710 1 2023-08-16 친자확인     혈통
179 송아지 002187858093 2023-04-10 8 4 234059737 혈통 KPN1402 002313261583 5 2023-08-16 친자확인     혈통
180 송아지 002187858972 2023-04-10 8 3 234098011 혈통 KPN1375 002101931644 5 2023-11-02 2023-10-11 친자확인     혈통
181 송아지 002187859238 2023-04-10 8 5 234096926 혈통 KPN1410 002132998108 3 2023-11-01 2023-10-11 친자확인     혈통
182 송아지 002187859342 2023-04-10 8 4 234097239 혈통 KPN1335 002136523603 3 2023-11-21 2023-10-13 친자확인     혈통
183 송아지 002187859367 2023-04-10 8 8 234097241 혈통 KPN1410 002150748233 2 2023-11-21 2023-10-13 친자확인     고등
184 송아지 002187859375 2023-04-10 8 5 234097242 혈통 KPN1321 002150746282 2 2023-11-21 2023-10-13 친자확인     고등
185 송아지 002187859383 2023-04-10 8 7 234097243 혈통 KPN1360 002133728407 4 2023-11-21 2023-10-13 친자확인     혈통
186 송아지 002187859594 2023-04-10 8 2 234098113 혈통 KPN1368 002075918541 9 2023-11-09 2023-10-24 친자확인     혈통
187 송아지 002187859852 2023-04-10 8 8 234096316 혈통 KPN1456 002113268086 5 2023-10-31 2023-10-25 친자확인     혈통
188 송아지 002187860377 2023-04-10 8 7 234097245 혈통 KPN1321 002138133253 3 2023-11-21 2023-10-13 친자확인     고등
189 송아지 002187860393 2023-04-10 8 3 234097246 혈통 KPN1456 002137520536 3 2023-11-20 2023-10-13 친자확인     혈통
190 송아지 002187860998 2023-04-10 8 2 234097927 혈통 KPN1315 002301818829 9 2023-10-31 2023-10-04 친자확인     혈통
191 송아지 002187861005 2023-04-10 8 3 234097928 혈통 KPN1315 002117758705 5 2023-10-31 2023-10-04 친자확인     혈통
192 송아지 002187867414 2023-04-10 8 5 234097420 혈통 KPN1279 002103300775 6 2023-11-15 2023-10-17 친자확인     고등
193 송아지 002188695125 2023-04-10 8 4 234038286 혈통 KPN1404 002125304868 4 2023-10-24 2023-10-16 친자확인     혈통
194 송아지 002188695176 2023-04-10 8 3 234038398 혈통 KPN1400 002095303643 6 2023-11-24 2023-10-18 친자확인     혈통
195 송아지 002185121187 2023-04-09 9 4 234059683 혈통 KPN1274 002150739468 2 2023-11-08 2023-08-21 친자확인     혈통
196 송아지 002185121363 2023-04-09 9 4 234059775 혈통 KPN1420 002159945089 1 2023-10-25 2023-08-11 친자확인     혈통
197 송아지 002187848397 2023-04-09 9 3 234037934 혈통 KPN1319 002162740875 1 2023-11-14 2023-09-05 친자확인     혈통
198 송아지 002187851920 2023-04-09 9 2 234098322 혈통 KPN1321 002148976028 2 2023-11-09 2023-10-11 친자확인     혈통
199 송아지 002187852150 2023-04-09 9 6 234096540 혈통 KPN1400 002145354511 2 2023-10-30 2023-10-16 친자확인     혈통
200 송아지 002187852738 2023-04-09 9 2 234096668 혈통 KPN1434 002095307743 8 2023-10-19 2023-10-09 친자확인     혈통
201 송아지 002187856573 2023-04-09 9 4 234060006 혈통 KPN1380 002142028818 2 2023-10-23 2023-08-15 친자확인     혈통
202 송아지 002187856581 2023-04-09 9 4 234060007 혈통 KPN1356 002131914951 4 2023-10-23 2023-08-15 친자확인     혈통
203 송아지 002187859061 2023-04-09 9 8 234097752 혈통 KPN1410 002139237999 3 2023-11-01 2023-10-10 친자확인     혈통
