가축시장경매소식

가축시장경매소식

2018.01.03.경매대상우내역

관리자 | 2020.04.03 15:51 | 조회 725

2018.01.03.경매대상우 내역입니다.

경매대상우의 내역은 조합 및 농가의 사정으로 변경될수 있읍니다.

중요사항 : 경매대금은 당일 현금 또는 계좌이체로 대금을 납부후 송아지 인수가 가능합니다.이점 양해부탁드립니다.

2018.01.03 경매시장 수수료가 변경됩니다

송아지는 25,000원 성우(큰소)12개월 이상 40,000원 으로 변경됩니다. 감사합니다

173개(8/9페이지)
가축시장경매소식
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
33 2018.10.18.경매대상우내역 첨부파일 관리자 888 2020.04.03
32 2018.10.03.경매내역 첨부파일 관리자 905 2020.04.03
31 2018.09.18.경매대상우내역 첨부파일 관리자 950 2020.04.03
30 2018.09.03.경매대상우 내역 첨부파일 관리자 872 2020.04.03
29 2018.08.18.경매대상우내역 첨부파일 관리자 871 2020.04.03
28 2018.08.03.경매대상우 내역 첨부파일 관리자 913 2020.04.03
27 2018.07.18 경매대상우내역 첨부파일 관리자 941 2020.04.03
26 2018.07.03.경매대상우내역 첨부파일 관리자 966 2020.04.03
25 2018.06.18.경매내역 첨부파일 관리자 796 2020.04.03
24 2018.06.03.경매대상우 내역 첨부파일 관리자 831 2020.04.03
23 2018.05.18.경매대상우 첨부파일 관리자 826 2020.04.03
22 2018.05.03.경매대상우 내역 첨부파일 관리자 934 2020.04.03
21 2018.04.28.경매대상우 내역 첨부파일 관리자 869 2020.04.03
20 2018.03.18.경매대상우내역 첨부파일 관리자 880 2020.04.03
19 2018.03.03.경매대상우 내역 첨부파일 관리자 892 2020.04.03
18 2018.02.18. 경매접수내역 첨부파일 관리자 753 2020.04.03
17 2018.02.03.경매내역 첨부파일 관리자 836 2020.04.03
16 2018.01.18.경매시장내역 첨부파일 관리자 803 2020.04.03
>> 2018.01.03.경매대상우내역 첨부파일 관리자 726 2020.04.03
14 2017.12.18.경매내역 첨부파일 관리자 874 2020.04.03